Player Statistics | Player Photo Gallery | Related stories |
ABA CAREER
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Season | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
1 | Zadar | 2010/11 | 282 | 40.8 | 85 | 169 | 50.3 | 21 | 91 | 23.1 | 49 | 72 | 68.1 | 86 | 38 | 20 | 33 | 36 | 2 | 3 | 78 | 89 | 256 |
Total | 282 | 40.8 | 85 | 169 | 50.3 | 21 | 91 | 23.1 | 49 | 72 | 68.1 | 86 | 38 | 20 | 33 | 36 | 2 | 3 | 78 | 89 | 256 | ||
Average | 282 | 40.8 | 85 | 169 | 50.3 | 21 | 91 | 23.1 | 49 | 72 | 68.1 | 86 | 38 | 20 | 33 | 36 | 2 | 3 | 78 | 89 | 256 | ||
Career max | 282 | 40.8 | 85 | 169 | 50.3 | 21 | 91 | 23.1 | 49 | 72 | 68.1 | 86 | 38 | 20 | 33 | 36 | 2 | 3 | 78 | 89 | 256 | ||
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() 20.11.2010. Budućnost vs. Zadar | |||
MIN | 35:45 | ASS | 1 |
PTS | 23 | ST | 1 |
FG2 | 66.7% | TO | 2 |
FG3 | 66.7% | BLCK | 0 |
FT | 50.0% | Fcm | 5 |
D.REB | 7 | Frv | 5 |
O.REB | 0 | VAL | 24 |