Maccabi je posle velike borbe savladao šampiona ABA lige i nastavio siguran hod ka završnom turniru.
Partizan mts je do 25. minuta držao konce igre. Ali, u tom periodu neki drugi momci su bili heroji. Prvi među jednakima je bio Danilo Anđušić koji je ulazak na parket obeležio sa dve trojke! I ne samo to, potpuno je preuzeo konce igre, delio asistencije, krao lopte, terao znatno starije rivale da prave jeftine faulove... Za sve to je dobio ovacije. Nije bio jedini.
Nemanja Bešović je ušao kao treći centar, sačuvao Schortsanitis, ubacio četiri poena i izašao uz gromoglasne aplauze. U transu su svi bili i posle dve vezane trojke Lučića, dok publika možda nije primetila sjajnu odbranu i asistencije Čakarevića. Mačvan je radio svoj posao onako kako dolikuje.
Za sve to Partizan mts je bio nagrađen sa 34:21 u 15. minutu. Nije Valjak tada stao, ali je Maccabi ubrzao i sve začinio trojkom Blu uz zvuk sirene za odlazak na veliki odmor sa nerešenim rezultatom – 48:48.
Anđušić je nastavio tamo gde je stao, bio apsolutno najbolji na terenu u crno-belom dresu. Ali, plavo-žuti su dominirali. Tako je izgledalo na terenu, kao da su gosti imali igrača više. Krali su lopte i više trčali. Serija 15:0 od 24. do 29. minuta je epilog svega. I Maccabi je vodio sa 13 razlike (70:57)!
Međutim, zahvaljujući seriji 6:0 Mačvana, Raduljice i Anđušića Grobari su na početku poslednjeg perioda pevali „Nema predaje!” Jednostavno, moralo je da se zakuva. I jeste.
Anđušić je sa svojim 18 poenom spustio na šest razlike u 34. minutu. Natovareni sa četiri faula bili su Schortsanitis, James i Mallet, ali trener Blatt za to sigurno nije mario, više je Jovanovića boleo isti problem Raduljica i Božića.
Gosti su imali konstantnu prednost, najčešće pet poena. Onda je Raduljica, dva i po minuta pre kraja, spustio na 75:78. Ali, Partizan mts više nije mogao. Presudio je kvalitet Maccabija.
David Blatt, šef struke Maccabija: Bila je vrlo dobra utakmica, prava takmičarska. Naravno, sjajna atmosfera sa navijačima koji cene košarku. Uspeli smo da odigramo sa mnogo manje pritiska nego Partizana mts. U prvom poluvremenu domaćin je igrao kao tim koji mora da pobedi i zato mislim da je ključni trenutak upravo bilo poslednjih pet minuta prvog dela kada smo uspeli da izjednačimo i vratimo pritisak na rivala. Tim pod presijom igra drugačije.
Vlada Jovanović, trener Partizana mts: Ove godine je za sve ekipe, pa i za Partizan, teška misija da dobiju Maccabi, čak i kod kuće. Odigrali smo veći deo utakmice dobro, u jednom trenutku čak i kontrolisali rezultat. Ali, su nas gosti stigli u serijama. Nismo primali trojke od igrača od kojih smo više to očekivali, ali oni imaju toliko dugačku klupu da ko god da uđe ima samopouzdanje. Nismo uspeli da isečemo tu seriju, a imali smo i problem sa faulovima na centrima. Drugo poluvreme stvarno nismo odigrali kako smo morali, pre svega u odbrani nije bilo intenziteta. Utakmicu su rešile naše izgubljene lopte i kada smo promašivali zicere na minimalnoj razlici za njih.
PARTIZAN MTS
Beogradski hram košarke je spreman za još jedan spektakl u režiji šampiona ABA lige. Partizan mts i Maccabi će četvrti put ove sezone odmeriti snage što s obzirom na kvalitet rivala garantuje vrhunski užitak. U Euroleague rivali su bili izjednačeni, dok je u ABA ligi, Maccabi slavio u prvom meču. Crno-beli veruju da uz pomoć sa tribina mogu da se revanširaju i naprave novi korak za završnom turniru.
»Pričati o Maccabi je zaista suvišno, to je tim koji je pravljen za najviše domete. U svim takmičenjima želi da se plasira u završnicu, normalno u većini će tako i biti. Njegov budžet i sastav tima su projektovani da bude prvi. Međutim, u odnosu na naša prethodna tri susreta, dosta se stvari promenilo. Završio se lokaut u NBA, naša i njihova ekipa je pretrpela dosta promena, međutim oni su popunili roster sa kvalitetnim igračima. U ovom trenutku na poziciji jedan umesto Farmara, dolazi Demond Mallet, jako iskusan i proveren igrač, koji ima dosta poena u rukama i koji je ove sezone u Euroleague pružao zapažene partije,« rekao je Vladimir Jovanović.
Šef struke Partizana mts ističe da je Langford sada znatno podigao formu i dodaje: »Nekako su sada stvari drugačije složene stvari, mislim da je Langford pored Mallet, koji je šuterska odlična akvizicija, u ovom trenutku i prva opcija, igrač koji najviše kreira napad Maccabi.«
Za razliku od rivala koji ima pun roster, crno-beli još uvek tragaju za organizatorom igre.»Mi i dalje imamo svojih problema, nedostatak plejmejkera, koga još uvek tražimo. Pokušaćemo od utakmice sa Maccabi da budemo daleko bolji. Spremili smo se dobro, iskoristili sedam dana pauze koje nismo imali od početka sezone. Nadam se dobroj partiji,« komentar je Vladimira Jovanovića.
Partizan mt:s - Maccabi Electra
78: 84 (24:17, 24:31, 15:22, 15:14)
Saturday, 21.01.2012. 18:00
Referees: Sreten Radović (CRO), Srđan Dožai (CRO), Zdravko Rutešić (MNE)
Visitors: 5500 Partizan mt:s | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
7 | Kecman, Dušan | 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
8 | *Raduljica, Miroslav | 22:45 | 14 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 20 |
11 | Lučić, Vladimir | 31:30 | 16 | 40 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 6 | 8 | 75 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 |
12 | *Milosavljević, Dragan | 28:00 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
13 | Bogdanović, Bogdan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Katić, Raško | 13:00 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
18 | Bešović, Nemanja | 04:00 | 4 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
20 | *Božić, Petar | 17:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
22 | Čakarević, Marko | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
25 | *Mačvan, Milan | 29:00 | 12 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
33 | Anđušić, Danilo | 24:15 | 18 | 55 | 3 | 3 | 100 | 3 | 8 | 38 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 |
44 | *Bertans, Davis | 04:45 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 200:00 | 78 | 44.0 | 15 | 27 | 55.6 | 7 | 23 | 30.4 | 27 | 35 | 77.1 | 22 | 10 | 18 | 7 | 18 | 5 | 2 | 28 | 29 | 85 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Partizan mt:s | 200:00 | 78 | 44.0 | 15 | 27 | 55.6 | 7 | 23 | 30.4 | 27 | 35 | 77.1 | 22 | 10 | 18 | 7 | 18 | 5 | 2 | 28 | 29 | 85 |
Maccabi Electra | 200:00 | 84 | 47.4 | 22 | 45 | 48.9 | 5 | 12 | 41.7 | 25 | 36 | 69.4 | 17 | 10 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 29 | 28 | 78 |
Maccabi Electra | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Papaloukas, Theodoros | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
5 | Hendrix, Richard | 25:15 | 8 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
6 | *Smith, Devin | 22:15 | 4 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | *Blu, David | 29:15 | 9 | 57 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | Eliyahu, Lior | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | *Mallet, Dayon Demond | 13:15 | 2 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
11 | Burstein, Tal | 23:15 | 18 | 80 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 8 | 11 | 73 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 |
12 | Ohayon, Yogev | 13:15 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
14 | Scheyer, Jon | 16:00 | 8 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
15 | James, Shawn | 13:00 | 6 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
21 | *Schortsanitis, Sofoklis | 12:15 | 12 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 |
22 | *Langford, Keith | 24:15 | 8 | 38 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Total | 200:00 | 84 | 47.4 | 22 | 45 | 48.9 | 5 | 12 | 41.7 | 25 | 36 | 69.4 | 17 | 10 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 29 | 28 | 78 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Danilo Anđušić Partizan |
MIN | 24:15 | ASS | 3 |
PTS | 18 | ST | 1 |
FG2 | 100% | TO | 2 |
FG3 | 38% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 1 | Frv | 6 |
O.REB | 1 | VAL | 22 |
 Tal Burstein Maccabi |
MIN | 23:15 | ASS | 1 |
PTS | 18 | ST | 2 |
FG2 | 100% | TO | 0 |
FG3 | 67% | BLCK | 0 |
FT | 73% | Fcm | 4 |
D.REB | 1 | Frv | 6 |
O.REB | 0 | VAL | 20 |
 Shawn James Maccabi |
MIN | 13:00 | ASS | 0 |
PTS | 6 | ST | 3 |
FG2 | 60% | TO | 2 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 0% | Fcm | 4 |
D.REB | 4 | Frv | 2 |
O.REB | 3 | VAL | 10 |