UNION OLIMPIJA
Slovenski derbimed Unionom Olimpijo in Krko bo zagotovo postregel z dobro košarkarsko predstavo. Večjih zdravstvenih težav v taboru Uniona Olimpije ni, zgolj Željko Zagorac ima nekaj težav s prepono. Union Olimpija bo proti Krki igrala za pomembno 12. zmago v ligi ABA, ki bi še ohranila upanje za morebitno uvrstitev med najboljše štiri ekipe, medtem ko Krka, ki jo vodi trener Aleksandar Sekulić, želi prekiniti niz desetih zaporednih porazov.
Sašo Filipovski, trener Uniona Olimpije: "Čaka nas zelo pomembna tekma s Krko. Srečanje je postalo v zadnjih letih pravi derbi in tako se nanj tudi pripravljamo. Spoštujemo nasprotnika, ki smo ga na prvem srečanju v ligi ABA letos stežka ugnali na gostovanju. Verjamemo, da doma ne bo nič lažje, saj Krka igra trdo in borbeno košarko. Ključ do zmage bosta skok in obramba ter zbranost skozi celo tekmo. Naši fantje so, z izjemo Zagorca, zdravi in bodo v soboto dobro pripravljeni."
KRKA
Šest porazov zapored Krka v regionalni ligi še ni doživela, niti v sezoni 2008/09, ki jo je končala najnižje, na 11. mestu med 14 klubi. Zato v Novem mestu iz dvoboja v dvoboj bolj pričakujejo trenutek, ko bo nastopil konec črnega niza, Union Olimpija pa se po njihovem mnenju ne glede na precej višji položaj na trenutni lestvici ponuja kot pravšnji izziv.
»Oboji smo izgubili precej igralcev in smo po tej plati v podobnem položaju, veliko je bilo turbulenc v obeh moštvih. In oboji bomo na tej tekmi nekaj lovili: Olimpiji bi zmaga veliko pomenila, da bi še ohranila upanje na morebitno uvrstitev na finalni turnir, mi pa se poskušamo otresti negativnega niza. Zakaj nam to ne bi uspelo ravno proti Olimpiji? Prepričani smo namreč, da bo slej ko prej tudi za nas napočil ugoden trenutek, zato nam motiva ne manjka,« pravi Smiljan Pavič in na vprašanje, ali ima ob vseh težavah, ki tarejo obe moštvi, derbi še enako moč kot v prejšnjih letih, odgovarja: »Ne glede na težave in položaj na lestvici ima takšna tekma vedno posebej naboj, igra se jo s posebnim motivom. Zato pričakujem trdo, močno tekmo.«
Želja pred sezono je bila sredina lestvice, zdaj Novomeščani poskušajo predvsem ubežati dnu, v Evropi se je njihova pot že končala. »Kljub temu smo v evropskem pokalu s prebojem v drugi krog celo presegli cilje. V ligi ABA pa je tako: četudi smo zelo blizu nevarni coni, razmišljamo le o tekmi, ki je pred nami, in ne o tem, kaj nas čaka do konca rednega dela. Trenutno se ukvarjamo s tem, zakaj vsako tekmo začnemo slabo. Po pravilu je naša uvodna četrtina katastrofalna. Temu posvečamo na treningih veliko časa, pa tudi trši obrambi. To bi bil recept za uspeh proti Olimpiji, začeti torej trdo in močno, na način, ki nas je v igri krasil prejšnjo sezono,« pravi Pavič.
Union Olimpija - Krka
79: 81 (18:19, 20:17, 14:18, 14:12, 13:15)
Saturday, 11.02.2012. 18:00
Referees: Sašo Pukl (SLO), Marko Vučković (SLO), Sašo Petek (SLO)
Visitors: 2800 Union Olimpija | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Kastrati, Erjon | 10:30 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | *Jeretin, Goran | 25:00 | 16 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 6 | 6 | 100 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 |
7 | Rothbart, Robert | 08:00 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Blažič, Jaka | 28:00 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | *Thompson, Deon | 36:30 | 17 | 42 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 78 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 19 |
11 | *Murič, Dino | 22:15 | 2 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
12 | Jagodnik, Goran | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | *Salin, Sasu | 33:00 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
15 | *Dašić, Vladimir | 20:45 | 5 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
20 | Močnik, Jan | 21:00 | 11 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
31 | Zagorac, Željko | 20:00 | 8 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
55 | Morina, Gezim | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 225:00 | 79 | 41.0 | 17 | 38 | 44.7 | 8 | 23 | 34.8 | 21 | 26 | 80.8 | 21 | 8 | 13 | 4 | 15 | 3 | 4 | 26 | 29 | 71 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Union Olimpija | 225:00 | 79 | 41.0 | 17 | 38 | 44.7 | 8 | 23 | 34.8 | 21 | 26 | 80.8 | 21 | 8 | 13 | 4 | 15 | 3 | 4 | 26 | 29 | 71 |
Krka | 225:00 | 81 | 50.8 | 25 | 43 | 58.1 | 6 | 18 | 33.3 | 13 | 21 | 61.9 | 23 | 7 | 13 | 2 | 12 | 4 | 3 | 29 | 26 | 74 |
Krka | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Abdul Hamid, Sean Mustafa | 30:15 | 12 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
5 | Lučić, Uroš | 24:15 | 2 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 |
6 | Rojc, Matej | 13:45 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
7 | Petrov, Simon | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
8 | Murič, Edo | 25:00 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9 | *Pavič, Smiljan | 31:45 | 22 | 90 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 27 |
10 | *Nissim, Afik Haim | 31:45 | 9 | 27 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
11 | *Dragič, Zoran | 30:00 | 12 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 |
13 | Krivec, Bojan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bratož, Domen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | *Balažič, Jure | 20:45 | 10 | 57 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
21 | Lalić, Jure | 12:45 | 9 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Total | 225:00 | 81 | 50.8 | 25 | 43 | 58.1 | 6 | 18 | 33.3 | 13 | 21 | 61.9 | 23 | 7 | 13 | 2 | 12 | 4 | 3 | 29 | 26 | 74 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Smiljan Pavič Krka |
MIN | 31:45 | ASS | 1 |
PTS | 22 | ST | 0 |
FG2 | 90% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 3 |
FT | 57% | Fcm | 2 |
D.REB | 4 | Frv | 4 |
O.REB | 1 | VAL | 27 |
 Smiljan Pavič Krka |
MIN | 31:45 | ASS | 1 |
PTS | 22 | ST | 0 |
FG2 | 90% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 3 |
FT | 57% | Fcm | 2 |
D.REB | 4 | Frv | 4 |
O.REB | 1 | VAL | 27 |
 Deon Thompson Olimpija |
MIN | 36:30 | ASS | 0 |
PTS | 17 | ST | 0 |
FG2 | 42% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 3 |
FT | 78% | Fcm | 4 |
D.REB | 5 | Frv | 6 |
O.REB | 4 | VAL | 19 |