Sašo Filipovski, trener Uniona Olimpije: "V tej močni rotaciji Maccabija na kaj manj kot deset točk zaostanka nismo mogli priti. Premalo smo imeli razpoloženih igralcev. Imeli smo veliko odprtih metov, kajti Maccabi igra gibljivo obrambo s pomaganjem. Kar nam je uspelo, je bil skok. Nismo imeli tudi veliko izgubljenih žog, kar je bilo dobrodošlo. Maccabi je vendarle ekipa, ki blesti v protinapadih. Nismo pa uspeli zaustaviti Schorstanitisa. Prešibki smo bili, da bi mu parirali. Bilo je nekaj lepih trenutkov v igri. Na koncu smo dali vse karte na agresivno pokrivanje ter mete od daleč, vendar roke niso bile mirne. To je Maccabi izkoristil in ušel na dvajset točk razlike."
David Blatt, trener Maccabija: "Za nas je bila to dobra tekma. Potrebovali smo jo. Imeli smo težkih zadnjih sedem dni. Imamo nenavadno sezono - tri lige, ogromno tekem in veliko potovanj. Poleg tega so pri Maccabiju tudi pričakovanja vedno visoka. Padli smo v zadnjem tednu. Izgubili smo tri težke tekme. Proti Olimpiji smo želeli priti vnovič na prave tirnice. Dobro smo se gibali in izkoriščali našo kakovost. Olimpija se je bistveno izboljšala po vseh teh spremembah, ki jih je doživela. Sašo je naredil pozitivno stvar. V bistvu jo on vedno naredi. Zame je zelo kakovosten trener. Olimpija je v zadnjem obdobju premagala boljše ekipe, zato smo pričakovali težko tekmo. Sicer pa imam rad Tivoli. To je zgodovinski kraj. Želel bi si le, da ne bi bil tak mraz."
Union Olimpija - Maccabi Electra
63: 83 (16:17, 18:22, 15:24, 14:20)
Saturday, 04.02.2012. 18:00
Referees: Milivoje Jovčić (SRB), Siniša Herceg (CRO), Tonči Anzulović (CRO)
Visitors: 3200 Union Olimpija | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Kastrati, Erjon | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
5 | *Jeretin, Goran | 29:00 | 18 | 63 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 6 | 7 | 86 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 |
7 | Rothbart, Robert | 08:45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 |
8 | Blažič, Jaka | 24:00 | 10 | 31 | 3 | 6 | 50 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
9 | *Thompson, Deon | 31:15 | 13 | 36 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |
11 | *Murič, Dino | 13:15 | 5 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
13 | *Salin, Sasu | 40:00 | 11 | 36 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
15 | *Dašić, Vladimir | 38:00 | 4 | 22 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
20 | Močnik, Jan | 11:00 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
31 | Zagorac, Željko | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Morina, Gezim | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 63 | 35.4 | 16 | 40 | 40.0 | 7 | 25 | 28.0 | 10 | 13 | 76.9 | 22 | 8 | 13 | 6 | 10 | 3 | 2 | 22 | 20 | 56 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Union Olimpija | 200:00 | 63 | 35.4 | 16 | 40 | 40.0 | 7 | 25 | 28.0 | 10 | 13 | 76.9 | 22 | 8 | 13 | 6 | 10 | 3 | 2 | 22 | 20 | 56 |
Maccabi Electra | 200:00 | 83 | 51.8 | 23 | 42 | 54.8 | 6 | 14 | 42.9 | 19 | 25 | 76.0 | 31 | 5 | 18 | 5 | 11 | 2 | 3 | 20 | 22 | 99 |
Maccabi Electra | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Papaloukas, Theodoros | 19:30 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
5 | *Hendrix, Richard | 23:30 | 14 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
6 | Smith, Devin | 22:00 | 10 | 67 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
7 | Blu, David | 21:15 | 17 | 83 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
8 | *Eliyahu, Lior | 13:45 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
9 | Mallet, Dayon Demond | 18:15 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
10 | *Pnini, Guy | 17:45 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 | Burstein, Tal | 03:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
12 | *Ohayon, Yogev | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
14 | Scheyer, Jon | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Schortsanitis, Sofoklis | 16:30 | 11 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 |
22 | *Langford, Keith | 20:30 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Total | 200:00 | 83 | 51.8 | 23 | 42 | 54.8 | 6 | 14 | 42.9 | 19 | 25 | 76.0 | 31 | 5 | 18 | 5 | 11 | 2 | 3 | 20 | 22 | 99 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Goran Jeretin Olimpija |
MIN | 29:00 | ASS | 4 |
PTS | 18 | ST | 2 |
FG2 | 75% | TO | 3 |
FG3 | 50% | BLCK | 0 |
FT | 86% | Fcm | 3 |
D.REB | 2 | Frv | 8 |
O.REB | 0 | VAL | 24 |
 Goran Jeretin Olimpija |
MIN | 29:00 | ASS | 4 |
PTS | 18 | ST | 2 |
FG2 | 75% | TO | 3 |
FG3 | 50% | BLCK | 0 |
FT | 86% | Fcm | 3 |
D.REB | 2 | Frv | 8 |
O.REB | 0 | VAL | 24 |
 Richard Hendrix Maccabi |
MIN | 23:30 | ASS | 0 |
PTS | 14 | ST | 2 |
FG2 | 60% | TO | 3 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 8 | Frv | 1 |
O.REB | 2 | VAL | 17 |