Radnički iz Kragujevca koji je u Zagrebu već pet dana ostavši nakon utakmice s Cedevitom sredinom tjedna pobijedio je Zagreb u jednoj beskrvnoj i dosadnoj utakmici. Gosti su već u startu napravili osjetniju razliku osvojivši prvu četvrtinu sa 26:18, da bi do poluvremena otišli i na +11 (30:41).
U drugom poluvremenu gosti su imali i 15 poena razlike (47:32 u 22. minuti), no tada je nešto Zagrebova zona a nešto jedini raspoloženi u redovima Mrava Kruno Simon pridonijeli da se ta visoka razlika spusti i do kraja treće četvrtine dođe do 60:63 za goste. I kada je izgledalo da su Mravi ipak prelomili utakmicu kada su imali vodstvo od 69:65 i 71:67 u 35. minuti, gosti su smogli snage za preokret u kojem je najmirnije ruke bio play-maker Pavković na kojem su Mravi radili osobne prekršaje a on uredno ubacivao koševe sa linije slobodnih bacanja.
Trener Zagreba CO Vlado Androić:
- Loše smo igrali veći dio utakmice, no i kada smo u jednom trenutku poveli napravili smo nekoliko pogrešaka i vratili goste u igru. Pavković je iskontrolirao utakmicu na kraju. Navjerojatno je da smo izgubili utakmicu u kojoj smo imali 23 skoka u napadu, no s druge strane, šut za tri poena bio je očajan, osim Mašića i Simona 1-18.
Trener Radničkog Miroslav Nikolić:
- Nekako mi se čini da su ovu utakmicu igrači obiju momčadi jedva čekali završiti. Nije tu bilo previše žara ali mi smo na kraju pobijedili i time sam zadovoljan. Pavković je odlično vodio našu igru.
ZAGREB
Radnički je gostovao u srijedu u Zagrebu protiv Cedevite a Nišlije će i u subotu još jednom istrčati pred zagrebačku publiku, ovoga puta protiv Zagreba u Domu Dražena Petrovića. Kapetan Mrava Krunoslav Simon, kojem će ovo biti prva utakmica nakon mjesec i pol dana odsustvovanja zbog ozljede skočnog zgloba, o toj utakmici kaže:
- Jedva čekam, koliko sam se uželio igranja. Svašta se u međuvremenu izdogađalo oko mog transfera u Unicaju iz Malage da sam već dignuo ruke. Mislim da je tako najbolje, u prvom sam se vrijeme nervirao, a onda sam to prelomio. Najvažnije mi je sada da igram.
U kakvoj je formi uoči Radničkog?
- Ne znam, ozljeda se dogodila u najnezgodnije vrijeme, kada sam bio u dobroj formi. Nadam se da sam u dobroj jer sam željan igre. Momčad je na okupu, i Morović se vratio u momčad, počeo trenirati i mislim da će biti spreman za igru.
O Radničkom Simon kaže:
- To je utakmica koju moramo dobiti, sada nam ide niz takovih susreta u kojima smo ipak favoriti. No, Radnički treba respektirati, to je momčad koja ima glavu i rep, u kojoj su glavne osovine Pavković i moj prezimenjak Simon, od njih puno toga polazi. Dobili su Cibonu a to je razlog za oprez, no, ponavljam, favoriti smo i mislim da tu utakmicu moramo dobiti.
RADNIČKI
Radnički nije uspeo da osvoji dva boda protiv Cedevite u zaostalom meču 20. kola. Izgubiti od drugoplasirane ekipe u ABA lige i to u gostima sigurno se ne može smatrati kiksom. Ali, s obzirom da se to nadovezalo na lošu seriju rezultata u poslednje vreme, stvorena je alarmantna situacija. Bio je to treći poraz u prethodna četiri meča, dovoljan razlog da se upali crvena lampica u redovima Kragujevčana. Plasman u Eurocup polako, ali sigurno izmiče. »Odigrali smo jako slabo. Doduše nedostajala su nam dvojica jako bitnih igrača. Stefan Sinovec i Steven Marković nisu igrali zbog povreda, ali to nije opravdanje. Svi do jednog su podbacili,« rekao je Miroslav Nikolić, šef struke Radničkog.
Kao što je iskusni trener i najavio posle meča, kazne za pojedine igrače već vise u vazduhu, ali ne želi da imenuje izgrednike. »Takvo ponašanje ne mogu da tolerišem. Kazni će svakako biti. Nebitno je ko će ih dobiti, važno je da svi malo mućnu glavom.«
Ekspedicija Radničkog je ostala u Zagrebu s obzirom da je sada očekuje izuzetno važna utakmica protiv prvaka Hrvatske. »Radi se o jako bitnoj utakmici za nas. Ako želimo u Evropu moramo da promenimo pristup i odigramo bolje,« kaže Nikolić.
Kapiten Pavković smatra da ekipa za pobedu mora da uloži više energije nego što je to bio slučaj protiv Cedevite. »Nadam se da će Marković moći da nam pomogne. Protiv Zagreba ćemo nastojati da uđemo u naš ritam igre, time bismo uvećali šanse da pobedimo. Moramo da odigramo jaku odbranu i da iz nje otvaramo kontranapade. Tako nešto našem protivniku ne odgovara. Imamo snage da napadnemo Zagreb, ali to moramo i da dokažemo,« rekao je Miljan Pavković.
Zagreb CO - Radnički
76: 81 (18:26, 12:15, 30:22, 16:18)
Saturday, 03.03.2012. 20:00
Referees: Zoran Šutulović (MNE), Mario Majkić (SLO), Haris Bijedić (BIH)
Visitors: - Zagreb CO | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Mulaomerović, Damir | 29:45 | 10 | 36 | 4 | 5 | 80 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
5 | *Mašić, Ante | 17:00 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
6 | Halilović, Miralem | 13:00 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
7 | *Simon, Krunoslav | 36:00 | 19 | 53 | 5 | 9 | 56 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 |
9 | Babić, Petar | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
10 | *Kasun, Mario | 33:00 | 26 | 60 | 12 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 |
13 | Morović, Vedran | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | *Markota, Damir | 32:30 | 3 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
22 | Rančić, Damir | 08:30 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
31 | Ožbolt, Sašo | 20:00 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
33 | Rikić, Robert | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Šarić, Dario | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 76 | 45.1 | 26 | 42 | 61.9 | 6 | 29 | 20.7 | 6 | 15 | 40.0 | 24 | 20 | 11 | 5 | 9 | 0 | 4 | 21 | 15 | 69 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Zagreb CO | 200:00 | 76 | 45.1 | 26 | 42 | 61.9 | 6 | 29 | 20.7 | 6 | 15 | 40.0 | 24 | 20 | 11 | 5 | 9 | 0 | 4 | 21 | 15 | 69 |
Radnički | 200:00 | 81 | 50.0 | 22 | 39 | 56.4 | 9 | 23 | 39.1 | 10 | 17 | 58.8 | 21 | 9 | 17 | 6 | 11 | 4 | 0 | 15 | 21 | 95 |
Radnički | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Pavković, Miljan | 40:00 | 16 | 40 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 |
9 | *Simon, David | 27:00 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
14 | *Birčević, Stefan | 32:00 | 14 | 67 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
16 | Bratić, Saša | 11:00 | 4 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | *Vuksanović, Vladimir | 19:30 | 13 | 86 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
20 | Marjanović, Boban | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | *Scott, Michael | 40:00 | 15 | 50 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 26 |
22 | Mijatović, Danilo | 10:00 | 2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
32 | Stojačić, Strahinja | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Bakić, Boris | 18:00 | 8 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Total | 200:00 | 81 | 50.0 | 22 | 39 | 56.4 | 9 | 23 | 39.1 | 10 | 17 | 58.8 | 21 | 9 | 17 | 6 | 11 | 4 | 0 | 15 | 21 | 95 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Mario Kasun Zagreb |
MIN | 33:00 | ASS | 2 |
PTS | 26 | ST | 0 |
FG2 | 60% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 29% | Fcm | 5 |
D.REB | 2 | Frv | 4 |
O.REB | 14 | VAL | 29 |
 Mario Kasun Zagreb |
MIN | 33:00 | ASS | 2 |
PTS | 26 | ST | 0 |
FG2 | 60% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 29% | Fcm | 5 |
D.REB | 2 | Frv | 4 |
O.REB | 14 | VAL | 29 |
 Mario Kasun Zagreb |
MIN | 33:00 | ASS | 2 |
PTS | 26 | ST | 0 |
FG2 | 60% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 29% | Fcm | 5 |
D.REB | 2 | Frv | 4 |
O.REB | 14 | VAL | 29 |