Domžalski Helios je začel odlično proti Laščanom, katerih ni premagal že celih osem let. Z delnim izidom 9:0 so domači hoteli narediti konec negativni tradiciji in nasploh doseči prvo letošnjo zmago v ligi Goodyear. Vendar so se Laščani kamlu prebudili in v peti minuti prešli v vodstvo z 10:9. Moštvi sta se nato izmenjavali v vodstvu, dokler nista stvari s svoje roke vzela temnopolti center McMillian in organizator igre Milačič, ki sta z domiselno igro Laščane ob koncu prvega polčasa pripeljala do devetih točk razlike (29:38).
V drugem polčasu gostitelji niso našli rešitve kako ustaviti razpoloženega Darka Milačiča, ki je samo v tretji četrtini natresel 11 točk. V zadnjem delu so igralci Heliosa navijačem vlili še nekaj upanja, ko je 5 minut pred koncem Klemen Lorbek rezultat znižal na 54:59. Vendar je na drugi strani na veliko žalost domačih privržencev Jevđič zadel trojko in stvari hitro postavil na svoje mesto. Pivovarna Laško je kljub odsotnosti prvega igralca Roberta Trohe dosegla svojo prvo letošnjo zmago.
Memi Bečirovič, trener Heliosa: »Imamo težave z natsopanjem v domači dvorani, saj moji igralci doma ne dajo od sebe niti 20 odstotkov tistega, kar pokažejo na treningih ali na gostovanjih. Škripa nam tak v napadu kot v obrambi. Čaka nas še veliko trdega dela.«
Ante Perica, trener Pivovarne Laško: »Naši ekipi se zelo pozna odsotnost Roberta Trohea, ampak moji fantje so dali kljub temu vse od sebe in na koncu smo zasluženo zmagali.«
HELIOS
Kar nekaj moštev v ligi Goodyear se to sezono sploh še ni odpravilo na gostovanje v tujino, med njimi so daljša potovanja za zdaj prihranjena tudi Heliosu. Domžalska ekipa, ki sodeluje tudi v slovenskem DP, še ni gostovala zunaj svojih meja in tudi v tretjem kolu regionalne lige doma pričakuje Pivovarno Laško. »Na nek način nam to v tem začetnem obdobju pride prav, saj lahko bolje treniramo in mislim, da je naša forma kar v vzponu. le na rezultat še čakamo in na gostovanju pri Geoplinu Slovanu smo bili uspehu že blizu,« pravi prvi strelec in nosilec igre domžalske ekipe Domen Lorbek.
»Prav zato je pomoč soigralcev toliko bolj pomembna, saj se tekmeci radi osredotočijo name, da bi me ustavili. Nekateri soigralci se počasi že prebujajo in poskušajo pomagati po najboljših močeh, čeprav jih je kar nekaj, ki prvič na svoji koži okušajo, kako je igrati v nekoliko močnejši ligi. Ob štartu sezone so bili kar nekoliko šokirani,« Lorbek zagotavlja, da tokrat računajo na zmago proti Laščanom.
»Gotovo je to naš prvi cilj, sploh ker so ostali brez prvega strelca Roberta Trohe. Kolikor sem jih gledal, znajo biti nevarni tako pod košem kot na zunanjih položajih, vendar so zdaj hendikepirani in brez posameznika, ki bi bolj izstopal. Zato v tem vidim našo priložnost,« pravi Lorbek.
PIVOVARNA LAŠKO
Čeprav so Laščani ostali brez poškodovanega Roberta Trohe, pred dvobojem s Heliosom ne razmišljajo o porazu. Trener Ante Perica je v zelo kratkem časovnem obdobju ostal brez dveh zunanjih igralcev, ki bi naj bila zadolžena za polnjenje nasprotnikovega koša. Najprej brez mladega reprezentanta Žana Vrečka in zdaj še Trohe. Po zadnjih podatkih iz kluba je jasno, da pri slednjem ne gre za poškodbo križnih vezi, kljub temu pa bo njegovo okrevanje trajala vsaj dva meseca. Danes bo Troha opravil pregled še pri dr. Bojanici v Zagrebu, ki ga je ob prejšnji poškodbi kolena operiral.
Poraja se vprašanje, ali bodo v Laškem poiskali igralca, ki bi zapolnil vrzel na položaju branilca. Trener Ante Perica je zanikal, da bi se v Laškem ozirali za Slavkom Duščakom, ki je pred leti že nosil »pivovarski« dres in je trenutno prost igralec. Tudi predsednik UO Miro Firm je zagotovil, da se z njim še niso pogovarjali in da klubski proračun ne bi prenesel dodatne obremenitve.
Zagotovo pa tokrat Laščane v Domžalah čaka vse prej kot lahko delo. »Ekipa Heliosa je dobro selekcionirana in vodena. Glede na to, da dvoboj šteje tudi za slovensko državno prvenstvo, si kajpak oboji želimo zmage. Pomembne so točke, pa tudi samozavest, ki se ob uspehih dviguje. Kljub vsem težavam, ki nas pestijo, v Domžale ne potujemo z belo zastavo. Vemo, da bo težko, vendar v tej sezoni ne bo lahkih tekmecev. Zaradi poškodb dveh naših igralcev se nam je sicer porušila zasnova igre, ki smo jo gradili, tako da smo morali začeti znova,« je optimističen trener Ante Perica.
Helios Domžale - Pivovarna Laško
63: 76 (22:22, 5:16, 19:19, 17:19)
Tuesday, 18.10.2005. 19:00
Referees: Milivoje Jovčić (SRB), Dragan Gojković (SLO), Milan Mažić (SRB)
Visitors: 1342 Helios Domžale | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Ambrož, Luka | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | Dimnik, Marko | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
6 | *Zalokar, Miha | 25:30 | 7 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
7 | *Tuljković, Mujo | 28:30 | 9 | 27 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
8 | *Češković, Matija | 30:15 | 12 | 63 | 5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
9 | Mažibrada, Duško | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lashkevich, Aliaksei | 14:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Lorbek, Klemen | 09:45 | 4 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
15 | *Pejčinović, Davor | 11:45 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
16 | Žerak, Domen | 26:15 | 11 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 |
23 | *Lorbek, Domen | 32:00 | 15 | 50 | 4 | 5 | 80 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Total | 200:00 | 63 | 40.7 | 20 | 40 | 50.0 | 4 | 19 | 21.1 | 11 | 17 | 64.7 | 22 | 15 | 7 | 7 | 21 | 1 | 0 | 25 | 20 | 48 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Helios Domžale | 200:00 | 63 | 40.7 | 20 | 40 | 50.0 | 4 | 19 | 21.1 | 11 | 17 | 64.7 | 22 | 15 | 7 | 7 | 21 | 1 | 0 | 25 | 20 | 48 |
Pivovarna Laško | 200:00 | 76 | 47.3 | 16 | 31 | 51.6 | 10 | 24 | 41.7 | 14 | 20 | 70.0 | 20 | 7 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 20 | 25 | 86 |
Pivovarna Laško | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Jevđić, Aleksandar | 34:00 | 11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
5 | *Strnad, Nejc | 36:00 | 10 | 43 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
6 | Smajlović, Semir | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | *Kunc, Aleš | 13:00 | 3 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
8 | Finžgar, Simon | 12:00 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10 | *Ichaki, Ori | 35:00 | 17 | 45 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 |
11 | Koštomaj, Tadej | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | *Milačić, Damir | 37:00 | 24 | 45 | 6 | 13 | 46 | 3 | 7 | 43 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 |
13 | Klarić, Dražen | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
14 | McMillan, Jeff | 31:00 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
15 | Vrečko, Žan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 76 | 47.3 | 16 | 31 | 51.6 | 10 | 24 | 41.7 | 14 | 20 | 70.0 | 20 | 7 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1 | 20 | 25 | 86 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Domen Žerak |
MIN | 26:15 | ASS | 2 |
PTS | 11 | ST | 2 |
FG2 | 57% | TO | 0 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 60% | Fcm | 2 |
D.REB | 4 | Frv | 5 |
O.REB | 5 | VAL | 22 |
 Damir Milačić |
MIN | 37:00 | ASS | 5 |
PTS | 24 | ST | 2 |
FG2 | 46% | TO | 4 |
FG3 | 43% | BLCK | 0 |
FT | 75% | Fcm | 4 |
D.REB | 1 | Frv | 6 |
O.REB | 3 | VAL | 21 |
 Jeff McMillan |
MIN | 31:00 | ASS | 1 |
PTS | 8 | ST | 1 |
FG2 | 50% | TO | 2 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 0% | Fcm | 3 |
D.REB | 13 | Frv | 1 |
O.REB | 3 | VAL | 18 |