Grenek okus po porazu v slovenskem pokalu pri Unionu Olimpiji v zadnjih 14 dneh ni prav nič zbledel, kvečjemu je bil za zeleno-bele dodaten motiv pred tokratnim srečanjem s Heliosom v ligi NLB v dvorani Tivoli. A trener Gašper Okorn pač v tem času ni mogel pomahati s čarobno palico in rešiti težav z omejenim številom igralcev, razmerje moči na parketu pa je bilo hitro jasno v uvodnih minutah. Po košu Gorana Juraka so namreč Domžalčani, tokrat »krajši« za obolelega Aljaža Janžo, prevzeli igro v svoje roke in domačim do polčasa pustili le še dve vodstvi – z 11:10 in 17:15 v 9. minuti. Mini serija slovenskih prvakov na drugi strani je nato že zadoščala za njihovo mirnejše vodstvo s 23:17, po nešportni osebni napaki Hohlerja sredi druge četrtine pa so Domžalčani uhajali že s 30:22. Hohler je sicer poskušal za tem na vsak način popraviti spodrsljaj in je s štirimi zaporednimi točkami znižal zaostanek, vendar domači preobrata niso mogli pripraviti – Union Olimpija je med drugim izgubljala tudi skok.
Po odmoru pa so domači le pokazali nekoliko drugačen obraz, z agresivno obrambo so preobrnili potek tekme in v 23. minuti prišlo do vodstva s 37:36, vendar se Helios nikakor ni uklonil. Prava zagata pa se je za Union Olimpijo začela v 30. minuti, ko je dobil najboljši strelec tekme in njen prvi mož Teemu Rannikko še četrto osebno napako, zaradi česar ga trener ob začetku zadnje četrtine ni poslal na parket. Domžalčani so hitro začeli izrabljati oslabljenost domačih pri organizaciji igre in ko so v 35. minuti uhajali s 57:51, je moral tudi Rannikko spet poprijeti za žogo. Morda nekoliko prepozno, saj Olimpija po številnih napak, ki sta jih sicer delali obe strani, ni zmogla več pripraviti preobrata, četudi je v 39. minuti prišla na 59:62.
Memi Bečirovič, trener Heliosa: »Do zmage smo prišli po slabi predstavi in obojestransko slabi igri. Naše moštvo je prikazalo eno slabših napadalnih tekem v sezoni, toda ob pravem trenutku smo potegnili in prednost srečno obdržali. Na koncu je odločilo to, da imamo več igralcev, v končnici tekme pa smo imeli tudi več zbranosti in energije.«
Gašper Okorn, trener Uniona Olimpije: »Čestitke Heliosu za lepo predstavo v Tivoliju. Za poraz nimamo alibija, ne vem pa, zakaj se gostje iz Domžal pretepajo samo v Tivoliju. Gledal sem njihovo tekmo s Cibono in tedaj so igrali lepo košarko. Taktika udarimo tolikokrat kot sodniki ne morejo zapiskati jim je prinesla uspeh, saj naše moštvo ni pripravljeno na pretepaške zgodbe. Če bi kakšno moštvo tako igralo v evroligi, ne bi končalo tekme. Nasprotnik pa bi imel na voljo 70 prostih metov. Ne želim zmanjšati teže zmagi Heliosa, toda mrtve bomo prešteli junija.«
Dejan Hohler, košarkar Uniona Olimpije. »Dali smo vse od sebe, borili smo se, a nam je zmanjkalo moči in sreče. Imamo dovolj časa, da se pripravimo na vključitev v DP, zmaga Heliosa je zaslužena.«
UNION OLIMPIJA
»Upam, da lahko prav vsi pričakujemo povsem drugačno tekmo, kot je bila tista v finalu slovenskega pokala. Treninge smo posvetili pripravi, pregledali smo posnetek tedanjega dvoboja, odpravljali napake. Tako slab dan se nam ne sme ponoviti,« je dva dneva pred dvobojem s Heliosom, ki bo na vrsti le 14 dni po velikem zmagoslavju Domžalčanov v slovenskem pokalu, razmišljal Manučar Markoišvili, ki ga s soigralci kajpak žene želja po revanši. Obramba, pravi, je bila tista najšibkejša točka, ki mora tokrat povsem drugače delovati, še vedno pa zeleno-beli ne bodo mogli računati na pomoč Mihe Zupana, ki še kar čaka na dogovor obeh ljubljanskih klubov.
Če so imeli člani Uniona Olimpije prejšnjo sezono veliko težav v medsebojnih dvobojih z Geoplinom Slovanom, je njegovo mesto letos zavzel Helios, ki je dobil oba dosedanja medsebojna dvoboja in je načeloma tihi favorit tudi pred tokratnim derbijem v Tivoliju. »S čimer se jaz ne bi strinjal. Mi ne lovimo nikogar, poskušamo le zmagati na vsaki tekmi, ki jo igramo. Helios je sicer dobra ekipa, vendar se tu odpira tudi vprašanje perspektive. Dejstvo je, da je naš klub v vsesplošni krizi, da vsi hočejo od nas rezultate, čeprav nimamo dovolj igralcev. Že če bi igrala Saša Ožbolt, ki je poškodovan, in Miha Zupan, bi bilo vse drugače, morda niti ne bi rabili okrepitev,« je dodal Markoišvili.
HELIOS
V Domžalah se jih je v minulih dneh lotila viroza, ki je v posteljo najprej položila Jureta Močnika, za njim pa še Aljaža Janžo, dva člana branilske linije torej. »Dobro, da je Močnik hitro okreval in z nami v petek že treniral, česar pa ne morem trditi za Janžo. Bomo videli, ali bo zmogel nastop v nedeljo,« je pojasnil trener Memi Bečirovič, ki je pred gostovanjem v Tivoliju stopil na žogo, obenem pa priznal, da se počutijo v vlogi favoritov. »Fantje so sicer pripravljeni, nobene živčnosti ni v ekipi, je pa naboj pred takimi derbiji vedno prisoten. Mislim, da ima Union Olimpija tokrat vendarle več motiva, kar dvakratnega, potem ko smo jo dvakrat premagali, zaradi česar pa nikakor ne mečemo puške v koruzo,« dodaja Bečirovič.
»Slovenski pokal je bil za nas zelo pomemben in po zadnjih zmagah čutimo večji pritisk, a po drugi strani je tokrat pred nami tekma, ki en odloča o ničemer. So pomembne in manj pomembne tekme in ta spada med slednje. Zdaj smo ravno v obdobju, ko lahko več treniramo in se krepimo za finiš sezone, tako da nam malo misli uhajajo tudi k DP, še bolj pomembna pa se mi zdi tekma z Bosno, saj je nacionalni količnik zdaj le za malenkost v prid BiH. Težko je tudi reči, da se z Olimpijo zdaj tudi že malo preverjamo pred drugim delom DP, saj se vse lahko še precej spremeni. Kdor koli bo posegel po okrepitvah, bo lahko spremenil razmerje moči, tu mislim tudi na Zlatorog in Geoplin Slovan,« trdi Bečirovič.
Union Olimpija - Helios Domžale
59: 64 (17:21, 15:15, 19:13, 8:15)
Sunday, 25.02.2007. 17:00
Referees: Zoran Šutulović (MNE), Branislav Mrdak (SRB), Saša Maričić (SRB)
Visitors: 1750 Union Olimpija | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Jurak, Goran | 31:45 | 13 | 60 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
5 | Lorbek, Klemen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Duščak, Alojzij | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | *Rizvić, Hasan | 21:00 | 7 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
9 | *Rannikko, Teemu | 37:00 | 19 | 38 | 1 | 3 | 33 | 4 | 10 | 40 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 |
10 | Hohler, Dejan | 16:30 | 4 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | *Markoišvili, Manučar | 38:00 | 7 | 33 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
13 | Jurković, Ivica | 15:45 | 6 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Čebular, Sandi | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
23 | *Lorbek, Domen | 34:15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
54 | Pietras, Kamil | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 59 | 35.7 | 14 | 33 | 42.4 | 6 | 23 | 26.1 | 13 | 18 | 72.2 | 16 | 9 | 8 | 10 | 15 | 2 | 0 | 24 | 20 | 44 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Union Olimpija | 200:00 | 59 | 35.7 | 14 | 33 | 42.4 | 6 | 23 | 26.1 | 13 | 18 | 72.2 | 16 | 9 | 8 | 10 | 15 | 2 | 0 | 24 | 20 | 44 |
Helios Domžale | 200:00 | 64 | 46.8 | 14 | 31 | 45.2 | 8 | 16 | 50.0 | 12 | 17 | 70.6 | 23 | 6 | 8 | 7 | 21 | 0 | 2 | 21 | 23 | 57 |
Helios Domžale | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Dončić, Saša | 32:15 | 7 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
6 | Zalokar, Miha | 15:00 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
7 | *Troha, Robert | 31:45 | 6 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
8 | Krejić, Dario | 16:30 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
9 | *Pavič, Smiljan | 28:15 | 14 | 46 | 5 | 11 | 45 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
10 | Ambrož, Luka | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zagorc, Žiga | 16:15 | 11 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
13 | Žerak, Domen | 10:45 | 5 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
14 | *Močnik, Jure | 26:00 | 2 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
15 | *Lashkevich, Aliaksei | 23:15 | 10 | 57 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
16 | Juvan, Miha | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Korošec, Matevž | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 64 | 46.8 | 14 | 31 | 45.2 | 8 | 16 | 50.0 | 12 | 17 | 70.6 | 23 | 6 | 8 | 7 | 21 | 0 | 2 | 21 | 23 | 57 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Goran Jurak |
MIN | 31:45 | ASS | 1 |
PTS | 13 | ST | 3 |
FG2 | 67% | TO | 4 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 50% | Fcm | 4 |
D.REB | 7 | Frv | 4 |
O.REB | 2 | VAL | 17 |
 Teemu Rannikko |
MIN | 37:00 | ASS | 2 |
PTS | 19 | ST | 1 |
FG2 | 33% | TO | 2 |
FG3 | 40% | BLCK | 0 |
FT | 83% | Fcm | 4 |
D.REB | 0 | Frv | 8 |
O.REB | 0 | VAL | 15 |
 Goran Jurak |
MIN | 31:45 | ASS | 1 |
PTS | 13 | ST | 3 |
FG2 | 67% | TO | 4 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 50% | Fcm | 4 |
D.REB | 7 | Frv | 4 |
O.REB | 2 | VAL | 17 |