Cibona je dobro startala, prva četvrtina bila je zapravo njihovo najbolje razdoblje utakmice. Dobrom obranom došli su do lagane prednosti od pet do sedam poena razlike. Ali, već u drugoj četvrtini stvari sjedaju na svoje mjesto, podatak o samo šest postignutih poena u tih deset minuta dovoljno govori sam za sebe. Stoga Krka vodi 40:31 na poluvremenu, ponajviše zahvaljujući raspoloženom Christopheru Bookeru i Zoranu Dragiću.
U trećoj četvrtini prednost Krke dvaput se popela na okruglih deset razlike, zahvaljujući ponajviše dvjema tricama veterana Simona Petrova. Cibonu je koliko-toliko u igri držao Tomislav Zubčić. Ubačajem veterana Dušana Đorđevića opet je Krka vodi sa 60:50 u 33. minuti, i sve sluti na rani završetak susreta. Ipak, Vukovi se bude iz apatije, tricom Gorana Vrbanca za 58:60 okrunjena je serija 8-0 kojom je susret vraćen praktički u egal. Krka ubacuje u višu brzinu i s nekoliko ubačaja ne dozvoljava domaćinu vodstvo, a tricom Petrova dvije minute do kraja za 68:63 gosti se ponovno odljepljuju.
Na kraju ipak drama, Zubčić je pola minute prije kraja pri rezultatu 67:70 ukrao loptu i bio zaustavljen prekršajem, no promašuje oba slobodna bacanja. Lopte se potom u gužvi dokopao na podu borbeni Ante Krapić, Bogdanović se uspješno probio i došao do obruča, ali njegovo polaganje je bilo neuspješno, lopta je iscurila iz obruča. Ipak, ostala je u Ciboninom posjedu, ali u ponovljenom Bojanovom pokušaju gostujući igrači su se povukli, Bojan je naletio na zid pod košem i teško pao tražeći prekršaj. Suci se nisu oglasili, nego je na drugoj strani slobodnim bacanjima završena utakmica za konačnih 67:72.
Dražen Anzulović, trener Cibone: „Ponovno je bilo previše izgubljenih lopti što je nedopustivo, čak 21. Razočaran sam jer nismo odigrali kako treba, a nismo sada imali nikakav imperativ pred sobom osim da odigramo što bolje s trenutno vodećom momčadi. Previše pogrešaka na ovoj razini se ne smije događati ali to je tako, ovdje ima igrača koji su do sada dosta toga preskočili i uskočili u Cibonu. Vidi se da nam nedostaje treninga.“
Aleksandar Đikić, trener Krke: „Zadovoljan sam pobjedom koja je izborena protiv jedne momčadi koja nas je dobro držala u neizvjesnosti cijelim tijekom susreta na čemu čestitam kolegi Anzuloviću. Mi smo ovdje došli odigrati što bolje, i pokušati naravno pobijediti, jer smo svoj cilj s početka sezona odavno osigurali, a to je opstanak u NLB ligi.“
Simon Petrov: "Kad Ikoniću ne ide, ja pokušam preuzeti njegov dio odgovornosti na sebe. Radim što mi trener kaže, kao i svako drugi u momčadi, i prvi razlog što smo vodeći na tablici je baš ta naša momčadska igra. Trener nas vodi kako bi svaki igrač to poželio".
CIBONA
Vukovi će ove sezone svakako ostati bez Final Foura NLB lige, koju, uzgred, nikada nisu uspjeli osvojiti, čak niti kada je završnica igrana u Zagrebu. Lani je, recimo, bio dovoljan i treptaj oka da izgube ono što nitko drugi ne bi...
Sudbina se njima gorko poigrala ove sezone, pa, kada već neće u Stožice na završni turnir, barem imaju priliku okušati se s kandidatima za Final Four prije samog natjecanja. Raspored im do kraja lige nudi tri vjerojatna sudionika Final Foura, prvi od njih je već u utorak Krka, u Draženovom domu. Nakon nje, u subotu ugošćuju Budućnost, a onda u posljednjem kolu idu Partizanu u Beograd.
O momčadi Krke trener Cibone Dražen Anzulović će reći:
- Novomeštani igraju odlično cijelu sezonu, uigrani su i agresivni, što je i zasluga trenera Đikića. Za pobjedu ćemo morati odigrati pravu utakmicu. Znam kako im se suprostaviti, alio to moramo sprovesti u djelo. Vrlo su, kažem, agresivni i to im je temeljna odlika, imaju petorku sastavljenu od iskusnih, rutiniranih igrača, ali imaju i drugi dio momčadi, mlad i agresivan, i to sjajno balansiraju. Nama je važno izgubiti što manje lopti. Ne smijemo ih kao u Zadru prosuti 17, što je previše.
Nakon poraza u Zadru neki igrači nisu trenirali, Bogadnović zbog koljena, Zubčić zbog leđa, a Radošević ionako ne trenira već dva tjedna, no uoči utakmice ima liječnički pregled koji će dati odgovor. Srećom, centar Jure Lalić sam za sebe kaže da je trenutačno spreman 50- 60 posto, što je dobro.
- Jure je u stanju i trkački odraditi više nego je to mogao ranije, izgubio je i kilograma koji su mu se nakupili tijekom stanke, očekujem da u završnici sezone bude u optimalnom stanju - na kraju će o svom centru Dražen Anzulović.
Cibona - Krka
67: 72 (25:21, 6:19, 19:17, 17:15)
Tuesday, 08.03.2011. 20:00
Referees: Zoran Šutulović (MNE), Milija Vojinović (SRB), Branislav Mrdak (SRB)
Visitors: - Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | Giriček, Gordan | 18:30 | 5 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | *Bogdanović, Bojan | 35:15 | 13 | 27 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 | 86 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 |
8 | Barać, Pankracije | 15:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Filipović, Mario | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | *Lalić, Jure | 15:00 | 2 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
15 | Zubčić, Tomislav | 33:45 | 20 | 56 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 6 | 11 | 55 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 |
19 | Garma, Joško | 04:45 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
20 | Rozić, Marin | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
24 | *Vragović, Karlo | 17:45 | 2 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
32 | *Vrbanc, Goran | 31:15 | 11 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
50 | *Krapić, Ante | 21:15 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| Total | 200:00 | 67 | 40.0 | 10 | 22 | 45.5 | 8 | 23 | 34.8 | 23 | 29 | 79.3 | 25 | 8 | 13 | 5 | 20 | 0 | 4 | 23 | 28 | 66 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Cibona | 200:00 | 67 | 40.0 | 10 | 22 | 45.5 | 8 | 23 | 34.8 | 23 | 29 | 79.3 | 25 | 8 | 13 | 5 | 20 | 0 | 4 | 23 | 28 | 66 |
Krka | 200:00 | 72 | 42.4 | 17 | 37 | 45.9 | 8 | 22 | 36.4 | 14 | 22 | 63.6 | 22 | 9 | 11 | 10 | 13 | 4 | 0 | 28 | 23 | 68 |
Krka | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Ikonić, Goran | 19:00 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
6 | Rojc, Matej | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Petrov, Simon | 19:15 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
8 | *Murič, Edo | 12:00 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
9 | *Pavič, Smiljan | 13:30 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
10 | *Đorđević, Dušan | 32:15 | 10 | 43 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 |
11 | Dragič, Zoran | 28:00 | 11 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 |
12 | Booker, Christopher | 28:15 | 17 | 56 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 |
14 | *Drobnjak, Dragiša | 31:30 | 8 | 75 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 |
15 | Balažič, Jure | 06:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 |
| Total | 200:00 | 72 | 42.4 | 17 | 37 | 45.9 | 8 | 22 | 36.4 | 14 | 22 | 63.6 | 22 | 9 | 11 | 10 | 13 | 4 | 0 | 28 | 23 | 68 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Tomislav Zubčić Cibona |
MIN | 33:45 | ASS | 2 |
PTS | 20 | ST | 1 |
FG2 | 33% | TO | 4 |
FG3 | 67% | BLCK | 0 |
FT | 55% | Fcm | 0 |
D.REB | 4 | Frv | 9 |
O.REB | 2 | VAL | 25 |
 Tomislav Zubčić Cibona |
MIN | 33:45 | ASS | 2 |
PTS | 20 | ST | 1 |
FG2 | 33% | TO | 4 |
FG3 | 67% | BLCK | 0 |
FT | 55% | Fcm | 0 |
D.REB | 4 | Frv | 9 |
O.REB | 2 | VAL | 25 |
 Ante Krapić |
MIN | 21:15 | ASS | 2 |
PTS | 10 | ST | 0 |
FG2 | 50% | TO | 4 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 3 |
D.REB | 7 | Frv | 4 |
O.REB | 2 | VAL | 14 |