Cibosi su ovu sezonu ABA Lige završili kako su i priželjkivali, pobjedom! U dvorani Dražena Petrovića pobijedili su slovenski Helios rezultatom 87:72 (20:13, 21:16, 24:23, 22:20).
Trener Cibone Jasmin Repeša nakon utakmice je rakao:
„Drago mi je da smo pobjedom završili ABA Ligu i, još važnije, izborili Eurokup. Za program koji zagovara, Cibona nije smjela ostati bez takvoga takmičenja, a jače takmičenje od toga, po mom mišljenju sada je neprimjereno. Bit će jako bitno da u hrvatskom prvenstvu, koje počinje već u utorak, dosegnemo veći nivo koncentracije, puno više agresivnosti, puno kompaktniju obranu, puno bolje reguliran skok, puno bolje trčanje prema naprijed i onda, sve će biti bolje.“
Zmago Sagadin, trener Heliosa:
"Cibona je pokazala da je bolja od nas. Mi smo imali previše izgubljenih lopti. Izgubili smo i skok, a da smo sve to skupa bolje iskontrolirali mogli smo se dulje držati u egalu s Cibonom, koju, po meni, vidim u finalu hrvatskog prvenstva, s Cedevitom. Što se Prepeliča tiče, slažem se, on je veliki talenat koji bi mogao biti europska klasa igrača, a sada konačno ima i trenera koji zna prepoznati mladog igrača i od njega stvoriti klasu."
Vukove je s 18 postignutih poena, 3 skoka i 3 asista predvodio amerikanac Barbour. Damjan Rudež postigao je 17 poena te upisao 4 skoka i 1 asistenciju, a Kus i Žižić upisali su po 11 poena, Žižić i 8 skokova. U suparničkoj momčadi Zmage Sagadina najučinkovitiji je, s 19 poena, bio mladi Klemen Prepelič.
CIBONA
Vukovi svoju posljednju utakmicu ovosezonske ABA Lige igraju na domaćem terenu
Draženova doma. U goste dolazi Helios iz Domžala, protivnik koji je na
pretposljednjem mjestu na tablici. No, kako je njihov susret u prvom dijelu ABA
lige završio pobjedom domaćina u Domžalama, Cibona ima dovoljno motiva da nakon tri
uzastopna poraza zabilježi i neku pobjedu.
Trener Cibone Jasmin Repeša o utakmici protiv slovenskog Heliosa rekao je:
„Dati ćemo sve od sebe da pobijedimo i mentalno jači dočekamo hrvatsko prvenstvo.
Trebamo dobiti utakmicu pod svaku cijenu iako nikako ne podcjenjujem protivnika.
Helios je posložena ekipa koja dobro igra. Sustav igre im funkcionira. Mi želimo
pobjedu u zadnjoj utakmici ABA Lige. Volio bih da završimo kako treba, najviše radi
navijača koji su u zadnje vrijeme uz nas iako smo i gubili utakmice. Vjerujem da su
prepoznali našu želju i volju da Ciboni krene nabolje.“
Cibona - Helios Domžale
87: 72 (20:13, 21:16, 24:23, 22:20)
Saturday, 17.03.2012. 18:00
Referees: Ilija Belošević (SRB), Uroš Obrknežević (SRB), Časlav Čukalović (SRB)
Visitors: 1000 Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | Kus, Davor | 21:00 | 11 | 36 | 3 | 8 | 38 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
6 | Suton, Goran | 13:45 | 8 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
7 | *Zubčić, Tomislav | 12:30 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Barbour, Antwain | 17:45 | 18 | 71 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 6 | 7 | 86 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 |
9 | Rudež, Damjan | 27:30 | 17 | 50 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
12 | Marčinković, Pavle | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 | *Rozić, Marin | 21:15 | 4 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
22 | *Harper, Demonte | 18:00 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
24 | Hampl, Tomas | 09:00 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
31 | *Žižić, Andrija | 17:15 | 11 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 |
42 | *Khalid, El-Amin | 25:00 | 5 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
55 | Kovačević, Hrvoje | 15:15 | 2 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 87 | 49.2 | 23 | 46 | 50.0 | 7 | 15 | 46.7 | 20 | 26 | 76.9 | 30 | 8 | 13 | 11 | 13 | 1 | 0 | 22 | 23 | 101 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Cibona | 200:00 | 87 | 49.2 | 23 | 46 | 50.0 | 7 | 15 | 46.7 | 20 | 26 | 76.9 | 30 | 8 | 13 | 11 | 13 | 1 | 0 | 22 | 23 | 101 |
Helios Domžale | 200:00 | 72 | 44.1 | 17 | 30 | 56.7 | 9 | 29 | 31.0 | 11 | 15 | 73.3 | 24 | 6 | 19 | 6 | 19 | 0 | 1 | 23 | 22 | 69 |
Helios Domžale | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Besedič, Jure | 09:00 | 2 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | Hrovat, Gregor | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | *Pašalić, Drago | 25:15 | 10 | 36 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
12 | *Čebular, Sandi | 16:15 | 4 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | *Bubnić, Dražen | 31:00 | 8 | 40 | 4 | 7 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
15 | Gorjanc, Urban | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Močnik, Jure | 10:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Petrovič, Vjekoslav | 27:45 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
21 | Črešnar, Blaž | 12:15 | 6 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
23 | *Gay, Darnley Earl | 30:00 | 16 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 |
24 | *Prepelič, Klemen | 36:00 | 19 | 55 | 1 | 1 | 100 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| Total | 200:00 | 72 | 44.1 | 17 | 30 | 56.7 | 9 | 29 | 31.0 | 11 | 15 | 73.3 | 24 | 6 | 19 | 6 | 19 | 0 | 1 | 23 | 22 | 69 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Antwain Barbour Cibona |
MIN | 17:45 | ASS | 3 |
PTS | 18 | ST | 1 |
FG2 | 75% | TO | 0 |
FG3 | 67% | BLCK | 0 |
FT | 86% | Fcm | 1 |
D.REB | 3 | Frv | 4 |
O.REB | 0 | VAL | 25 |
 Klemen Prepelič Helios |
MIN | 36:00 | ASS | 3 |
PTS | 19 | ST | 1 |
FG2 | 100% | TO | 1 |
FG3 | 50% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 3 | Frv | 4 |
O.REB | 0 | VAL | 23 |
 Andrija Žižić Cibona |
MIN | 17:15 | ASS | 2 |
PTS | 11 | ST | 1 |
FG2 | 60% | TO | 2 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 63% | Fcm | 2 |
D.REB | 5 | Frv | 5 |
O.REB | 3 | VAL | 18 |