V zadnjih tednih so s svojimi prepričljivimi predstavami navduševali košarkarji Krke, toda sinočnji polfinale desete sezone lige NLB je potrdil, da je imela Union Olimpija veliko več neizkoriščenih rezerv in je zasenčila Novomeščane ter po treh izjemno tesnih medsebojnih zmagah prišla do prepričljivega uspeha.
Taktična bitka Jureta Zdovca in Aleksandra Džikića se je začela že pri izbiranju članov prvih peterk, pri katerem se je Krkin strateg odločil za višjo zasedbo od običajne z Juretom Balažičem v vlogi krila, Olimpijin pa za zasedbo brez klasičnega centra in s tremi košarkarji, ki običajno opravljajo naloge krilnega centra: Goranom Jagodnikom, Vladimirjem Boiso in Damirjem Markoto. Nekdanji hrvaški reprezentant je sam popeljal Union Olimpijo do vodstva s 6:0 in ob prednosti z 10:4 dosegel osem točk. Do finiša prvega polčasa je bil celo edini v ljubljanskem moštvu, ki je zmogel več kot tri točke, v nadaljevanju pa se je razmerje spremenilo.
Krka je imela svoje obdobje v drugi četrtini, ki je prineslo prvo vodstvo z 18:16. Toda rago so jo stale napake njenih neizkušenih zunanjih košarkarjev. Edo Murič je podaril tekmecu žogo in Jagodniku tri proste mete, ko bi lahko prvič pobegnila, pred koncem tretjega dela tekme pa je Bojan Krivec podaril dve žogi zapored v Olimpijin račun. Z njimi je Zdovčeva četa nadgradila strelski šov Saša Ožbolta ki je pri 33:30 vzel stvari v svoje roke in s tremi trojkami presekal potek tekme, saj je semafor kar naenkrat kazal velikih 45:32 za Union Olimpijo.
Novomeščani so se trudili po svojih močeh, toda njeni aduti ob čvrsti tekmečevi obrambi niso prišli do želene igre. To še posebej velja za prvega Krkinega strelca Gorana Ikonića (met za dve 1:2, za tri 0:3) in tudi za Chrisa Bookerja, tako da ji je »delavska« peterka prinašala več uspeha kot »delavska«. Največ vneme in učinka je pokazal Zoran Dragič, toda po znižanju na 43:47 v 30. minuti se je tudi on moral sprijazniti, da je bila Union Olimpija preprosto boljša. V ključnih trenutkih so Ožbolt (za tri 5:7), Jagodnik (16 točk in 10 skokov), Vlado Ilievski in Kenny Gregory občasno spomnili na dneve, ko so v Stožicah padli Panathinaikos, Efes Pilsen, CSKA, Milano, Valencia.
Union Olimpija - Krka
67: 57 (14:11, 16:17, 22:15, 15:14)
Tuesday, 19.04.2011. 20:45
Referees: Ilija Belošević (SRB), Zoran Šutulović (MNE), Milija Vojinović (SRB)
Visitors: 7000 Union Olimpija | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Špan, Jan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | *Ilievski, Vlado | 35:45 | 8 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
7 | *Boisa, Vladimer | 24:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | Anagonye, Aloysius | 07:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Gregory, William Kendrick | 23:30 | 11 | 45 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
10 | Salin, Sasu | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | *Jagodnik, Goran | 24:45 | 11 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 6 | 7 | 86 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 |
16 | Shermadini, Giorgi | 16:30 | 5 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
22 | *Markota, Damir | 21:45 | 8 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
24 | Bertans, Davis | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | *Ožbolt, Sašo | 30:45 | 19 | 55 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 |
33 | Udrih, Samo | 13:30 | 2 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Total | 200:00 | 67 | 43.8 | 13 | 28 | 46.4 | 8 | 20 | 40.0 | 17 | 20 | 85.0 | 22 | 5 | 8 | 5 | 15 | 3 | 3 | 22 | 23 | 63 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Union Olimpija | 200:00 | 67 | 43.8 | 13 | 28 | 46.4 | 8 | 20 | 40.0 | 17 | 20 | 85.0 | 22 | 5 | 8 | 5 | 15 | 3 | 3 | 22 | 23 | 63 |
Krka | 200:00 | 57 | 35.7 | 17 | 39 | 43.6 | 3 | 17 | 17.6 | 14 | 23 | 60.9 | 20 | 9 | 12 | 9 | 13 | 3 | 3 | 23 | 22 | 48 |
Krka | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Ikonić, Goran | 21:45 | 3 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 |
6 | Rojc, Matej | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Murič, Edo | 20:45 | 6 | 29 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
9 | *Pavič, Smiljan | 22:15 | 10 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
10 | *Đorđević, Dušan | 25:30 | 8 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
11 | Dragič, Zoran | 28:15 | 13 | 44 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 |
12 | Booker, Christopher | 26:00 | 6 | 29 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
13 | Krivec, Bojan | 14:30 | 2 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
14 | *Drobnjak, Dragiša | 25:00 | 5 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
15 | *Balažič, Jure | 16:00 | 4 | 29 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
16 | Kastelic, Marko | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Osolnik, Jan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 57 | 35.7 | 17 | 39 | 43.6 | 3 | 17 | 17.6 | 14 | 23 | 60.9 | 20 | 9 | 12 | 9 | 13 | 3 | 3 | 23 | 22 | 48 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Zoran Dragič Krka |
MIN | 28:15 | ASS | 2 |
PTS | 13 | ST | 1 |
FG2 | 57% | TO | 0 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 71% | Fcm | 3 |
D.REB | 0 | Frv | 8 |
O.REB | 4 | VAL | 18 |
 Sašo Ožbolt Zagreb |
MIN | 30:45 | ASS | 2 |
PTS | 19 | ST | 0 |
FG2 | 25% | TO | 3 |
FG3 | 71% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 2 |
D.REB | 1 | Frv | 4 |
O.REB | 1 | VAL | 17 |
 Goran Jagodnik Olimpija |
MIN | 24:45 | ASS | 0 |
PTS | 11 | ST | 1 |
FG2 | 25% | TO | 2 |
FG3 | 33% | BLCK | 1 |
FT | 86% | Fcm | 3 |
D.REB | 8 | Frv | 4 |
O.REB | 2 | VAL | 16 |