Košarkaši Cibone morali su potvrđivati u neizvjesnoj završnici gotovo pa dobijenu utakmicu, skoro su od gotovog napravili vjeresiju. Gosti iz Širokog pokazali su se vrlo borbenim od početka, riješenima da u Draženovom domu pokušaju dostiči još jednu gostujuću pobjedu. Cibosi nisu nalazili odgovore na odlične goste, Vladovića, Planinića i Ramljaka. Široki je mogao otići i na veću razliku da nije bilo raspoloženog Andrije Žižića koji je ubacio 8 od prvih 12 poena Cibone.
Prva je četvrtine stoga završena s minimalnom prednošću gostiju, a potom su domaćini počeli iskorištavati greške Širokog te laganim poenima graditi svoju prednost. Serijom 14-2 Vukovi su otišli prvi puta preko 10 poena u 15. minuti, zahvaljujući i čak 16 izgubljenih lopti gostiju .
Razigrani su u tim trenucima bili Rudež i Barbour pa je do poluvremena prednost Cibone nastavila rasti. Pred poluvrijeme su imali 18 poena viška (45:27), a istu prednost imali su i u dva navrata tijekom treće četvrtine.
Ali, tada slijedi veliki pad u igri Vukova koji gosti koriste te su polako počeli sustizati rezultat što im je dvije minute prije kraja susreta i pošlo za rukom, rezultat je bio u egalu nakon dugo vremena, glasio je 68:68.
Ipak, nisu imali snage za preokret i prvoklasno iznenađenje. Cibona više nije poentirala iz igre, ali je s linije slobodnih bacanja, gostima iz Širokog Brijega na kraju je presudio Damjan Rudež, ali i Amerikanac Barbour, dok je Zubčić imao tek polovičan uspjeh.
Trener Cibone Josip Vranković nakon utakmice je rekao:
„U prvom dijelu smo dominirali i prezentirali ono što smo htijeli, kvalitetno zatvarali Šakića i Pilepića, no u trećoj četvrtini došlo je do opuštanja. Bilo je previše neriješenih napadačkih situacija, no dešava se. Mi sigurno možemo i bolje, ali sam na kraju ipak vrlo zadovoljan skorom 4-1 nakon 5 odigranih kola, to je najvažnije.”
CIBONA
https://www.adriaticbasket.info/w2/abacms/images/spacer.gif
Utakmica 5. kola za Cibonu naizgled izgleda lagana, ali – to je samo naizgled. Jer, u Ciboni su i te kako svjesni koliko je momčad koja im dolazi u goste opasna i specifična. Jer, imaju trenutno skor 2-2, s time da su obje pobjede ostvarilina gostovanjima, i to u Sloveniji. Tijesno, ali… Naime, i Helios i Krka pobijeđeni susa 2 poena razlike, a, zanimljivo, od Radničkog su kod kuće izgubili sa ‘pola koša’. Maccabi u posljednjem kolu na Pecari se ne računa, bilo je -24, očekivan poraz, možda ipak ne izražen baš tolikom razlikom.
No, sada je tu Cibona, koja, rekosmo, zna tko joj dolazi u goste. Trener Cibone Joke
Vranković nekada je tamo i bio trenerom. "To je mlada i vrlo poletna momčad, koja sa dvije gostujuće pobjede pokazuje koliko su opasni na strani. Nezgodan su protivnik, zato moramo biti maksimalno skoncentrirani, naš nivo igre mora biti konstantan. Moramo na utakmici prezentirati ono što pokazujemo i na treninzima."
Što se rostera momčadi tiče, Vranković dodaje kratko: "Neće biti u sastavu Blajića, dok je Lalić vrlo upitan za utakmicu i to ćemo odlučiti tek prije početka."
Hrvoje Kovačević, pouzdani branič Cibone, o utakmici će još dodati: "Slažem se s trenerom, nezgodni su, i moramo biti jako oprezni pred taj susret. Najvažnije je da ispoštujemo dogovoreno prije utakmice. Oni nemaju ovdje što izgubiti pa mogu igrati rasterećeno, dok mi moramo biti maksimalno koncentrirani jer kod kuće nikako ne smijemo propuštati pobjede."
ŠIROKI WWIN
Veliki košarkaški spektakl s Macxcabijem polako u Širokom Brijegu pada u zaboravi. POred košarkašima osmerostrukog prvaka i sedmerostrukog osvajača Kupa BiH Širokog WWina već je novi izazov u nedjelju kad gostuju kod Sivbone. Kapetan Širokog WWina Josip Naletilić u srijedu je na treningu dobio udarac u oko i izgubljen je za utakmicu protiv Cibosa. To je svaklako veliki hendikep za širokobriješki sastav jer je Naletilić u dosadašnja četiri susreta bio prvi organizator igre prvaka BiH. No, ohrabruje da će prvi put u novoj sezoni zaigrati iskusni Jakov Vladović koji je s prva četiri susreta izostao zbog ozljede koju vuče još iz Zadra.
"Zbog ozljede Naletilića Vladović će dobiti veću minutažu. No, drugog izbora nemamo, njemu će zapravo ova utakmica dobro doći da se vrati u ritam igranja jer već dugo nije igrao a nije ni u punom trenažnom procesu. Možda će rezultat trpjeti, no pokušast ćemo Vladovića vratiti", - kazao je trener Širokog WWina Ivan Velić uoči puta u hrvatsku metropolu i dodao: »Cibona je s hrvatskim reprezentativcima i Amerikancima u sastavu svakako favorit. Naša je želja da nastavimo kontinuitet dobrih igara. Pokušat ćemo zadržati razinu igre iz prethodna četiri susreta, a sad hoće li to biti dovoljno da iznenadimo Cibonu tek ćemo vidjeti.«
Široki je do sada ostvario dva poraza kući, od Radničkog i Maccabija Electre, ali i dvije pobjede u gostima, protiv Heliosa i Krke i simpatizeri prvaka BiH nestrpljivo čekaju vijesti iz Draženova doma u nedjelju poslijepodne. Potajno se nadaju prekidanja duge serije nepobjedivosti Cibone u međusobnim ogledima. S druge strane, košarkaški gledano bit će zanimljivo i taktičko nadmetanje dvojice trenera, Vrankovića i Velića koji su svojedobno surađivali kao prvi trener i asistent u Širokom. Sastav s Pecare imat će svakako i veliku potporu u Draženovu dom u od Širokobriježana koji žive, rade ili studiraju u Zagrebu.
Cibona - Široki WWin
75: 70 (18:19, 27:10, 11:22, 19:19)
Sunday, 30.10.2011. 17:00
Referees: Zoran Šutulović (MNE), Nikola Lepetić (MNE), Igor Dragojević (MNE)
Visitors: 1500 Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | *Chase, Brian Matthew | 22:15 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Suton, Goran | 14:00 | 2 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7 | *Zubčić, Tomislav | 15:45 | 3 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
8 | Barbour, Antwain | 31:00 | 20 | 54 | 5 | 11 | 45 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
9 | Rudež, Damjan | 24:45 | 17 | 60 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 |
12 | Marčinković, Pavle | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Krapić, Ante | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | *Rozić, Marin | 16:15 | 2 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
22 | Harper, Demonte | 14:00 | 2 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
24 | Vragović, Karlo | 08:15 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
31 | *Žižić, Andrija | 25:15 | 12 | 71 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
55 | *Kovačević, Hrvoje | 28:30 | 11 | 50 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Total | 200:00 | 75 | 44.6 | 24 | 47 | 51.1 | 5 | 18 | 27.8 | 12 | 15 | 80.0 | 20 | 10 | 10 | 17 | 11 | 0 | 2 | 19 | 21 | 82 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Cibona | 200:00 | 75 | 44.6 | 24 | 47 | 51.1 | 5 | 18 | 27.8 | 12 | 15 | 80.0 | 20 | 10 | 10 | 17 | 11 | 0 | 2 | 19 | 21 | 82 |
Široki WWin | 200:00 | 70 | 48.1 | 19 | 33 | 57.6 | 6 | 19 | 31.6 | 14 | 18 | 77.8 | 23 | 10 | 11 | 7 | 25 | 2 | 0 | 21 | 19 | 65 |
Široki WWin | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | *Vladović, Jakov | 17:30 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | *Planinić, Darko | 14:30 | 4 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
7 | *Ramljak, Ivan | 19:00 | 6 | 43 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
8 | *Pilepić, Fran | 35:15 | 17 | 46 | 3 | 5 | 60 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
9 | Naletilić, Josip | 22:30 | 9 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
11 | Bilinovac, Josip | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Peršić, Dalibor | 20:30 | 2 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Butorac, Dino | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
22 | *Šakić, Željko | 25:45 | 11 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
24 | Barać, Boris | 09:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
33 | Collins, Coleman | 25:30 | 13 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| Total | 200:00 | 70 | 48.1 | 19 | 33 | 57.6 | 6 | 19 | 31.6 | 14 | 18 | 77.8 | 23 | 10 | 11 | 7 | 25 | 2 | 0 | 21 | 19 | 65 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Coleman Collins Široki |
MIN | 25:30 | ASS | 1 |
PTS | 13 | ST | 3 |
FG2 | 80% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 71% | Fcm | 2 |
D.REB | 5 | Frv | 4 |
O.REB | 5 | VAL | 26 |
 Antwain Barbour Cibona |
MIN | 31:00 | ASS | 2 |
PTS | 20 | ST | 3 |
FG2 | 45% | TO | 0 |
FG3 | 100% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 2 |
D.REB | 1 | Frv | 3 |
O.REB | 2 | VAL | 23 |
 Coleman Collins Široki |
MIN | 25:30 | ASS | 1 |
PTS | 13 | ST | 3 |
FG2 | 80% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 71% | Fcm | 2 |
D.REB | 5 | Frv | 4 |
O.REB | 5 | VAL | 26 |