Trebao je to biti sraz dva euroligaša, a na kraju je ispala tek utakmica u jednom smjeru. Zagreb je doduše otvorio sa 5:0, tricom i dvicom Krune Simona da bi Partizan uzvratio serijom 7:0 i preuzeo konce utakmice u svoje ruke.
U 5. minuti Zagreb je bio u zaostatku pet poena, u 13. već 13, u 27. čak 27, a u 30. okruglih 30 (44:74). Zagreb apsolutno ništa nije odigrao u obrani, ali i ne treba smetnuti s uma da ih u ovoj utakmici šut nikako nije služio. Za razliku od gostiju iz Beograda, koji su trice gađali 10-13 (77%), a ukupan šut imali sjajnih 67% (35-52). Mravi su, pak, trice gađali 2-13 (15%), a ukupno šut imali 25-56 (45%).
Partizan je naskakao Mrave, čak 35 skokova prema 22 domaćina, imao deset asistencija više (19-9), a jedino u čemu je zapravo Zagreb bio bolji su izgubljene lopte, Partizan 20, Zagreb 17.
Na ruku je Partizanu išla i činjenica što je već u 2. minuti praktički jedini centar Zagreba Mario Kasun imao dvije osobne pogreške, pa je morao ubrzo na klupu da bi ga trener sačuvao za nastavak utakmice. Od tada je reket postao prlično prometan i kroz njega su domaćini dobili većinu svojih koševa
Nakon utakmice trener Ivica Burić vidno deprimiran rekao je: »Loša utakmica, kao što ste svi mogli vidjeti. Ono što smo tražili u pripremi utakmice od igrača ništa nije napravljeno, a kada smo čak tijekom utakmice tražili da se podigne agresivnost, osim Babića i Šarića nitko to nije učinio. Nama nedostaje agresivnosti. Ne bježimo od toga da smo odigrali loše utakmicu, ali imamo još njih deset u seriji i upravo stoga se pribojavam. Jer na kraju i kada smo nešto htjeli, nije išlo, promašili smo zicere, slobodna bacanja i šutove izvana.«
Trener Partizana Vlada Jovanović kazao je na kraju: »Pribojavao sam se prve utakmice jer mi već u pravilu posljednjih nekoliko sezona te prve utakmice gubimo. Zato sam imao određenu dozu straha jer nakon priprema iz dosta uvodnih utakmica ipak ne znaš kako će to na kraju završiti. Ovaj put je stvarno dobro izgledalo, pogotovo šut za tri poena, dobro smo trčali.«
Slično je rekao i Petar Božić: »Došli smo motivirani i spremni na ovu utakmicu, željni dobrog ulaza u sezonu.x
Dario Šarić, kojem je jedinom domaća publika pljeskala i pri kraju susreta dodaje: »Loše smo otvorili utakmicu, nismo bili dovoljno agresivni i Partizan nas je poptuno zasluženo pobijedio na čemu im čestitam.«
ZAGREB CO
U subotu u Draženov dom, u 16.30 sati, stiže beogradski Partizan, momčad koja je u posljednjih pet sezona neprijeporni prvak u regiji. Za zagrebaše nije mogao biti teži, ujedno zanimljiviji i atraktivniji suparnik. I za njih, ali i za gledatelje koji su se sigurno zaželjeli dobre košarke.
Damir Rančić, šuter Mrava koji je I lani branio boje Zagreba CO kazao je odmah na početku press konferencije uoči početka ABA lige: "Utakmica protiv Partizana nije samo važna jer njome otvaramo sezonu, i jer je to protivnik koji motivira, već je i jedna čekamo da pred našim navijačima što prije isperemo gorak okus nakon utakmice s Cedevitom. Biti će to teška utakmica, ali s obzirom na ranija iskustva s njima, bolje da igramo već u 1. kolu nego kasnije, jer njima uvijek treba neko vrijeme da se zahuktaju u sezonu."
Ivica Burić, trener Mrava dodat će: "Očekujem tešku i neizvjesnu utakmicu, stoga pozivam navijače da nam pomognu u što većem broju."
O tome tko je favorit u ovoj utakmici diplomatski kaže: "Šanse su podjednake, 50-50%, mislim da i naš suparnik slično rezonira. Očekujem zapravo taktičko nadmudrivanje, budući da se do sada nismo baš imali puno prilike gledati. Partizan ima stvarno jaka čak tri prava centra, tu su i dvije četvorke ali ipak mlađe opcije, a novi je i playmaker, dok su igrači na poziciji dvojke i trojke praktički ostali isti. To je jedna vrlo uigrana momčad protiv koje će svakome biti teško igrati. Nismo još u pravoj formi niti jedni niti drugi, stoga mislim da nam tu I publika može puno pomoći i ponijeti nas ka pobjedi."
PARTIZAN MTS
Pred Partizanom mts je pakleno teško gostovanje. Možda na prvi pogled opasnije zvuče rivali poput Maccabia ili Olimpije, ali Zagreb je sastavio strašan tim, dostojan učešća u Euroleague.
Reklo bi se da teži početak odbrane trona crno-beli nisu mogli da zamisle, ali u ABA ligi nema lakog gostovanja.
»Svaki početak je težak, s tim što je još teži kada igraš protiv veoma kvalitetne ekipe koja je prošle godine osvojila šampionat Hrvatske. Bila je u tom finalu više nego dominantna, zasluženo slavila i tako se plasirala u Euloeague. Poslednje tri-četiri sezone su imali velika novčana ulaganja, birali veoma jak tim, pravili selekciju godinama i uspeli da se plasiraju u najjače evropsko takmičenje,« rekao je Vlada Jovanović, šef struke Partizana mts.
Mladi stručnjak koji se u premijernoj sezoni na kormilu Parnog valjka okitio sa tri trofeja ističe da svaki start donosi veliko opterećenje. »Iz više razloga je važno da se startuje dobro. Pokušaćemo da budemo što ozbiljniji na terenu. Ako budemo oprezni i koncentrisani, možemo da očekujemo pozitivne rezultate,« poručio je Vlada Jovanović.
Kapiten Petar Božić, sličnog je mišljenja: »Zagreb je napravio jedan izuzetno jak i kvalitetan tim. Već na početku sezone sledi nam jedno od najjačih gostovanja. Svesni smo njihovih kvaliteta, kao i naših ambicija, s toga u Zagreb idemo izuzetno motivisani u želji da na najbolji mogući način počnemo takmičenje. Čeka nas dosta teška utakmica. Prošlogodišnju ekipu popularni Mravi su nadogradili dovođenjem kvalitetnih pojačanja,« rekao je iskusni organizator igre.
Zagreb CO - Partizan mt:s
65: 93 (19:24, 9:28, 16:22, 21:19)
Saturday, 08.10.2011. 16:30
Referees: Matej Boltauzer (SLO), Damir Javor (SLO), Roman Kolar (SLO)
Visitors: 2000 Zagreb CO | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Mulaomerović, Damir | 13:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
5 | Mašić, Ante | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | *Simon, Krunoslav | 32:30 | 16 | 42 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
9 | Babić, Petar | 12:30 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
10 | *Kasun, Mario | 24:15 | 16 | 73 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
12 | Diasse, Papa Ndiaga | 07:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | May, Sean Gregory | 19:30 | 9 | 44 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
21 | *Garrett, Diante Maurice | 17:00 | 4 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Rančić, Damir | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
31 | Ožbolt, Sašo | 12:45 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
35 | *Šarić, Dario | 20:30 | 8 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
42 | *Heytvelt, Joshua Rolin | 24:30 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Total | 200:00 | 65 | 44.6 | 23 | 43 | 53.5 | 2 | 13 | 15.4 | 13 | 24 | 54.2 | 13 | 9 | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 21 | 27 | 53 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Zagreb CO | 200:00 | 65 | 44.6 | 23 | 43 | 53.5 | 2 | 13 | 15.4 | 13 | 24 | 54.2 | 13 | 9 | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 21 | 27 | 53 |
Partizan mt:s | 200:00 | 93 | 67.3 | 25 | 39 | 64.1 | 10 | 13 | 76.9 | 13 | 20 | 65.0 | 27 | 7 | 19 | 11 | 20 | 1 | 3 | 27 | 21 | 105 |
Partizan mt:s | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | *Law, Acie | 21:00 | 7 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
7 | Kecman, Dušan | 16:45 | 8 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
8 | Raduljica, Miroslav | 13:30 | 8 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
10 | Jaramaz, Nemanja | 11:15 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
11 | *Lučić, Vladimir | 24:45 | 14 | 71 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 |
12 | *Milosavljević, Dragan | 28:00 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
14 | Katić, Raško | 08:15 | 3 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
20 | Božić, Petar | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | Čakarević, Marko | 16:30 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
31 | *Đekić, Branislav | 12:45 | 6 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | Anđušić, Danilo | 17:00 | 13 | 83 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
41 | *Peković, Nikola | 20:15 | 17 | 86 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| Total | 200:00 | 93 | 67.3 | 25 | 39 | 64.1 | 10 | 13 | 76.9 | 13 | 20 | 65.0 | 27 | 7 | 19 | 11 | 20 | 1 | 3 | 27 | 21 | 105 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Nikola Peković |
MIN | 20:15 | ASS | 2 |
PTS | 17 | ST | 0 |
FG2 | 86% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 83% | Fcm | 2 |
D.REB | 6 | Frv | 3 |
O.REB | 3 | VAL | 26 |
 Nikola Peković |
MIN | 20:15 | ASS | 2 |
PTS | 17 | ST | 0 |
FG2 | 86% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 83% | Fcm | 2 |
D.REB | 6 | Frv | 3 |
O.REB | 3 | VAL | 26 |
 Nikola Peković |
MIN | 20:15 | ASS | 2 |
PTS | 17 | ST | 0 |
FG2 | 86% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 83% | Fcm | 2 |
D.REB | 6 | Frv | 3 |
O.REB | 3 | VAL | 26 |