REFLEX: Marinović odlučen – Sigurno pobeđujemo
Na debiju u Goodyear ligi, Reflex je prošle godine vatreno krštenje imao u Splitu. Bojan Popović je tada promašio šut za pobedu protiv trostrukog prvaka Evrope, a "panteri" su se kući vratili pognute glave. Večeras četa iz beogradskog predgrađa će imati priliku da se u potpuno izmenjenom sastavu revanšira za prošlogodišnji poraz.
»Sigurno pobeđujemo,« bez trunke dileme kaže Marinović. »Iako je ovo prvo gostovanje nemamo čega da se plašimo. Dobro smo počeli protiv Širokog, međutim moramo da nastavimo da u kontinuitetu igramo dobro.«
Ne zazirete od atmosfere koja bi mogla da vas dočeka u Splitu? »Prema priči onih koji su igrali prošle godine, nema tamo velikog pritiska sa tribina. Trener Đokić nas upozorava da se radi o teškom gostovanju, verujem mu, ali verujem i u naš kvalitet. Nama je neiskustvo najveća prepreka, slična je situacija i sa Splićanima. Čak mi se čini da su oni čak mlađi od nas. Nemamo šta da izubimo,« rekao je Marinović.
Split je u prvom kolu poražen od Bosne u Sarajevu rezultatom 83:70. Organizator igre "pantera" zna put do pobede: »Moramo od igramo izuzetno agresivno od samog početka. Odlično smo fizički pripremljeni, verujem da protivnik neće moći da izdrži ritam koji budemo nametnuli. Dobro se zna da je Roko Leni Ukić njihova prva perjanica, ali Bojan Popović i ja mu nećemo dati mira. Pritegnućemo ga, učiniti sve ne bi li mu maksimalno umanjili učinak. Imamo veći fond kvalitetnih igrača,« objašnjava Marinović. S. Ž.
Split CO - Reflex
72: 78 (17:18, 14:20, 20:24, 21:16)
Saturday, 09.10.2004. 18:00
Referees: Andrej Jeršan (SLO), Petar Obradović (BIH), Igor Poljanšek (SLO)
Visitors: 600 Split CO | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Novosel, Krešimir | 09:00 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Oršulić, Hrvoje | 28:15 | 8 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
6 | Bilić, Antonio | 08:15 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Rančić, Damir | 28:30 | 14 | 27 | 3 | 5 | 60 | 1 | 10 | 10 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
10 | Ukić, Roko Leni | 36:00 | 21 | 63 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 8 | 8 | 100 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 |
11 | Pašalić, Drago | 37:00 | 8 | 40 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
12 | Vučica, Josip | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brečić, Milan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kaštropil, Franko | 24:30 | 6 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
15 | Perić, Hrvoje | 14:00 | 7 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
21 | Radan, Andrija | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ivić, Mario | 10:15 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| Total | 200:00 | 72 | 41.8 | 16 | 30 | 53.3 | 7 | 25 | 28.0 | 19 | 24 | 79.2 | 17 | 8 | 12 | 11 | 8 | 4 | 2 | 22 | 18 | 73 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Split CO | 200:00 | 72 | 41.8 | 16 | 30 | 53.3 | 7 | 25 | 28.0 | 19 | 24 | 79.2 | 17 | 8 | 12 | 11 | 8 | 4 | 2 | 22 | 18 | 73 |
Reflex | 200:00 | 78 | 44.1 | 26 | 49 | 53.1 | 4 | 19 | 21.1 | 14 | 17 | 82.4 | 21 | 11 | 13 | 11 | 7 | 2 | 3 | 22 | 21 | 84 |
Reflex | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Popović, Bojan | 24:15 | 14 | 71 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 |
5 | Freeman, Reginald | 38:45 | 17 | 35 | 5 | 13 | 38 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
6 | Erceg, Zoran | 06:15 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | Mičić, Đorđe | 14:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
9 | Ilić, Mile | 12:15 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Majstorović, Milan | 31:15 | 13 | 60 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
11 | Krstović, Bojan | 18:00 | 8 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
12 | Todorović, Ivan | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | Radinović, Velimir | 16:30 | 6 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | Marinović, Marko | 23:30 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | Pantić, Mladen | 05:45 | 5 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
18 | Aleksandrov, Nemanja | 07:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Total | 200:00 | 78 | 44.1 | 26 | 49 | 53.1 | 4 | 19 | 21.1 | 14 | 17 | 82.4 | 21 | 11 | 13 | 11 | 7 | 2 | 3 | 22 | 21 | 84 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Roko Leni Ukić |
MIN | 36:00 | ASS | 3 |
PTS | 21 | ST | 6 |
FG2 | 67% | TO | 2 |
FG3 | 60% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 4 |
D.REB | 3 | Frv | 6 |
O.REB | 0 | VAL | 30 |
 Roko Leni Ukić |
MIN | 36:00 | ASS | 3 |
PTS | 21 | ST | 6 |
FG2 | 67% | TO | 2 |
FG3 | 60% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 4 |
D.REB | 3 | Frv | 6 |
O.REB | 0 | VAL | 30 |
 Reginald Freeman |
MIN | 38:45 | ASS | 5 |
PTS | 17 | ST | 2 |
FG2 | 38% | TO | 2 |
FG3 | 25% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 2 |
D.REB | 8 | Frv | 4 |
O.REB | 2 | VAL | 23 |