Košarkarji Heliosa so prvi, ki so sklenili letošnjo sezono v regionalni ligi. Že vnaprej so odigrali tekmo zadnjega kroga, ki o njihovi usodi ni več odločala, saj je zadnje mesto po sobotnem porazu v Zagrebu pripadlo Slovanu. Za Zagrebčane je bilo to bolj pomembno srečanje, saj si pred zaostalim srečanjem proti beograjskemu Partizanu, želijo priigrati čim boljši izhodiščni položaj pred izločilnimi četrtfinalnimi dvoboji. »S tekmo in samim pristopom nikakor ne morem biti zadovoljen in upam, da so podobnega mnenja tudi moji igralci«, je bil po tekmi izjemno slabe volje, domžalski trener Zoran Martič, potem ko s svetlo izjemo Aljaža Janže tokrat ni imel niti enega razpoloženega igralca. Prav z njegovo trojko se je Helios še približal Ciboni na 51:53, toda kmalu zatem je voz Heliosa začel drveti navzdol in Zagrebčani so brez težav zmagali.
Zoran Martič, trener Heliosa: »Koncentracija v prvi četrtini je bila zelo slaba, predvsem, tako imenovano pick adn roll igro so zelo slabo branili, okoli igralcev, kot sta Mulaomerović in Krasić, ki sta znala kaznovati vse naše napake. Malo je bilo ne koncentracije, dejstvo pa je, da je Cibona danes zelo skoncentrirano odigrala srečanje.«
Ivan Sunara, trener Cibone: »Večji del tekme smo imeli igro in pristop. Res moram pohvaliti igralce, ki so vse kar smo želeli izpolnili. Malo večjo koncentracijo smo imeli v tretji četrtini, ko smo zaprli ofenzivni skok Heliosa, in z lepo igro prišli do zelo pomembne zmage.«
HELIOS
Domžalski Helios bo zadnjo tekmo v sezoni lige NLB odigral pred domačim občinstvom. Za nagrado navijačem, ki so skozi celo sezono spodbujali ekipo Heliosa, so se v klubu odločili, da bo prost vstop na sredino tekmo s Cibono. Ker domačim fantom v vetrini manjka le še Cibonin skalp v regionalni ligi, so odločeni, da naredijo vse, da ga tokrat dobijo.
»Čeprav je zadnje kolo, bo imel ta dvoboj še vedno velik tekmovalni naboj, saj se Cibona še vedno poteguje za to, da ne bi bila osma, ampak višje uvrščena, mi pa bi se tudi radi od gledalcev v regionalni ligi poslovili z uspehom. Poleg tega je Cibona edina v regionalni ligi, ki je še nismo premagali, pa tudi navijačem se moramo oddolžiti za slabše rezultate kot v prejšnji setoni,« je motive pred zadnjim regionalnim obračunom sezone povzel Domen Žerak.
»Zdaj se počasi sicer že posvečamo drugim ciljem, sploh ker smo si le zagotovili obstanek v ligi NLB po sila turbulentni sezoni. Na žalost je šel naš obstanek na račun Geoplina Slovana, a tako pač je v športu; eni dobijo, drugi izgubijo. Če bi rekel, da si zadnja dva tedna nismo oddahnili, bi lagal. Breme je gotovo bilo čutitit,« priznava Žerak.
CIBONA
Košarkaši Cibone u utorak poslije podne krenuli su put Slovenije, gdje ih očekuje posljednja utakmica ligaškog dijela NLB lige. Protivnik je Helios, o kome trener Vukova Ivan Sunara, kaže: »To je odlična ekipa, koju poprilično respektiramo. Jako se dobro poznaju jer su već godinama zajedno, što im dodatno daje na snazi. Igraju čvrstu, tvrdu, mušku košarku pa očekujem i da će naš susret biti negdje na tragu toga. Ali, uza sve to mi idemo pobijediti jer nam je ta pobjeda iznimno važna za plasman na tablici NLB lige, kako bi osigurali što boljeg protivnika u play offu.«
Od momčadi Heliosa Sunara ističe: »Puno su dobili s Marjanom Manceom na šuterskoj poziciji jer Troha više nije usamljen. Ali, svakako treba akceptirati momčad Heliosa u cjelini jer tamo uvijek netko može iskočiti.«
Na put su Cibosi krenuli kompletni. »Svi su zdravi i spremni za igru. Hoskin se oporavio od ozljede stopala i također će biti s nama u susretu protiv Heliosa, što će nam svakako dobro doći u rotacijama visokih igrača pod oba koša,« rekao je ukratko prije utakmice trener cibone Ivan Sunara.
Helios Domžale - Cibona
74: 88 (21:26, 25:26, 13:25, 15:11)
Wednesday, 19.03.2008. 19:00
Referees: Petar Obradović (BIH), Zdravko Rutešić (MNE), Dražen Pehar (BiH)
Visitors: 1500 Helios Domžale | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Mance, Marijan | 29:00 | 11 | 38 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
5 | Janža, Aljaž | 25:00 | 27 | 69 | 4 | 6 | 67 | 5 | 7 | 71 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 |
6 | Zalokar, Miha | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | *Troha, Robert | 22:00 | 4 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
8 | Mihalič, Jernej | 08:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | *Ingram, Jack Paul | 23:00 | 9 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
11 | Zagorc, Žiga | 22:00 | 5 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
12 | Krušič, Matej | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Žerak, Domen | 23:00 | 6 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
14 | *Močnik, Jure | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
15 | *Lashkevich, Aliaksei | 30:00 | 10 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
22 | Krejić, Dario | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 74 | 47.3 | 19 | 38 | 50.0 | 7 | 17 | 41.2 | 15 | 17 | 88.2 | 23 | 8 | 12 | 6 | 10 | 1 | 5 | 18 | 21 | 81 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Helios Domžale | 200:00 | 74 | 47.3 | 19 | 38 | 50.0 | 7 | 17 | 41.2 | 15 | 17 | 88.2 | 23 | 8 | 12 | 6 | 10 | 1 | 5 | 18 | 21 | 81 |
Cibona | 200:00 | 88 | 55.2 | 22 | 33 | 66.7 | 10 | 25 | 40.0 | 14 | 19 | 73.7 | 22 | 6 | 15 | 7 | 12 | 5 | 1 | 21 | 17 | 95 |
Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Warren, Levour Christopher | 29:00 | 12 | 36 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
5 | *Williams, Carey Paul | 19:00 | 6 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
6 | Krušlin, Filip | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
7 | Krasić, Bariša | 27:00 | 14 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
8 | Žorić, Luka | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | *Vukušić, Vedran | 14:00 | 8 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
12 | *Andrić, Lukša | 23:00 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
14 | Kaštropil, Franko | 07:00 | 7 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
15 | Lonzo Hoskin, Samuel | 11:00 | 7 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
19 | Princ, Vedran | 19:00 | 8 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
20 | *Rozić, Marin | 26:00 | 7 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
44 | Mulaomerović, Damir | 21:00 | 13 | 57 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Total | 200:00 | 88 | 55.2 | 22 | 33 | 66.7 | 10 | 25 | 40.0 | 14 | 19 | 73.7 | 22 | 6 | 15 | 7 | 12 | 5 | 1 | 21 | 17 | 95 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Aljaž Janža |
MIN | 25:00 | ASS | 1 |
PTS | 27 | ST | 2 |
FG2 | 67% | TO | 2 |
FG3 | 71% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 3 |
D.REB | 0 | Frv | 6 |
O.REB | 0 | VAL | 27 |
 Aljaž Janža |
MIN | 25:00 | ASS | 1 |
PTS | 27 | ST | 2 |
FG2 | 67% | TO | 2 |
FG3 | 71% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 3 |
D.REB | 0 | Frv | 6 |
O.REB | 0 | VAL | 27 |
 Domen Žerak |
MIN | 23:00 | ASS | 0 |
PTS | 6 | ST | 0 |
FG2 | 40% | TO | 0 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 6 | Frv | 3 |
O.REB | 3 | VAL | 13 |