Crvena zvezda je drugim ubedljivim porazom od Olimpije neslavno završila NLB ligu u kojoj je ostvarila prioritetni zadatak – overila vizu za ULEB cup. S obzirom na viđeno u poslednja dva meča četvrtfinalne serije jasno je da na završni turnir ide svežija i kvalitetnija ekipa.
More jakih utakmica je ostavilo dubok trag na udarne igle crveno-belih Omara Cooka i rovitog Tadiju Dragićevića. Bez njih dvojice Zvezda nije mogla ozbiljnije da se suprostavi Ljubljančanima. Sem Vujadina Subotića, Zvezda nije imala igrača na visini zadatka tako da novi krah nije mogla da izbegne. Gosti su prekinuli post u Beogradu dug skoro tri godine i preporođeni pod komandom Aleksandra Džikića apsolutno zasluženi nastavljaju trku za šampionski prsten.
Olimpija je posao u majstorici završila veoma brzo, već posle 23. minuta kada je stigla do 17 poena prednosti (55:38). Crveno-beli do kraja nisu imali snage čak ni da ozbiljnije priprete. Gosti su iz minuta u minut dizali razliku koja je u 35. minutu iznosila najvećih 26 poena (85:59). Pokušavali su Beograđani da barem izbore častan poraz, međutim raspoloženi gosti im ni to nisu dozvolili. Pogađali su sa svih pozicija i ubedljivo slavili.
Skoro tri puna minuta na početku utakice čekalo se na prvi koš. Kiaknović je prekinuo monotoniji, Zvezda je uskoro povela sa 7:2. Ali, odnos snaga se brzo promenio. Dragić je trojkom Zmajčekima dao krila, dok su crveno-beli počeli da gube dah. Hukić je namestio ruku, dok je Taylor sa lakoćom probijao odbranu rivala. Ipak, trojkama Cooka i Kovača, Zvezda je u 14. minutu stigla do izjednačenja (25:25). Međutim, to je bilo sve od crveno-belih. Olimpija je odgovorila serijom 9:0 i sigurno koračala ka trijumfu. Veliki odmor nije pomogao crveno-belima da dođu do daha, ali je zato uneo dodatni adrenalin u redove gostiju. Džikićevi izabranici su drugo poluvreme otvorili serijom 7:0 i ispostavilo se zadali fatalan udarac trofejnom klubu.
Stevan Karadžić, šef struke crveno-belih:
- Čestitam Olimpiji na zasluženoj pobedi. Očigledno je da su kvalitetniji klub sa dužom klupom. Prvu utakmicu smo dobili zahvaljujući dobrom procentu šuta, ali ostatak serije je pokazao da je kvalitet na strani rivala. Svu energiju smo potrošili u prvoj četvrtini kada smo promašili par zicera i propustili priliku da se odlepimo. Olimpija je kasnije uhvatila konce igre, dok se na našim nosiocima igre videla serija jako teških utakmice. Nismo imali dovoljno svežine za ovakve mečeve.
Aleksandar Džikić, trener Olimpije:
- Posle prve utakmice sam rekao da ćemo seriju vratiti u Beograd. To smo uradili i zasluženo idemo dalje. Bili smo koncentrisaniji i čvršći nego u drugoj utakmici. Puno radimo sa željom da pokažemo da možemo dobro da igramo i van Tivolija. Zahvaljujem se navijačima Zvezde koji su pozdravljali naše lepe poteze, rivalu što nas je naterao da igramo tako dobro i mojim igračima što rade svoj posao. Plasirali smo se na završni turnir što je bio jedan od ciljeva ove sezone. Mislim da možemo još bolje.
Crvena zvezda - Union Olimpija
74: 97 (17:19, 21:29, 14:23, 22:26)
Monday, 31.03.2008. 20:00
Referees: Srđan Dožai (CRO), Siniša Herceg (CRO), Milija Vojinović (SRB)
Visitors: 2000 Crvena zvezda | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | Subotić, Vujadin | 13:30 | 18 | 75 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
6 | Krasnić, Igor | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marković, Steven | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 |
9 | *Kikanović, Elmedin | 20:45 | 6 | 27 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -3 |
10 | *Cook, Omar | 36:45 | 15 | 45 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 |
11 | *Kovač, Mirko | 16:45 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | Raičević, Miroslav | 11:15 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
20 | *Dragićević, Tadija | 33:30 | 8 | 43 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
21 | Lekić, Marko | 14:30 | 10 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
31 | Cvetković, Marko | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
32 | Šljivančanin, Mlađen | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
33 | *Bakić, Boris | 28:30 | 7 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Total | 200:00 | 74 | 44.4 | 19 | 36 | 52.8 | 9 | 27 | 33.3 | 9 | 10 | 90.0 | 15 | 9 | 13 | 10 | 15 | 0 | 6 | 24 | 18 | 58 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Crvena zvezda | 200:00 | 74 | 44.4 | 19 | 36 | 52.8 | 9 | 27 | 33.3 | 9 | 10 | 90.0 | 15 | 9 | 13 | 10 | 15 | 0 | 6 | 24 | 18 | 58 |
Union Olimpija | 200:00 | 97 | 57.1 | 21 | 35 | 60.0 | 11 | 21 | 52.4 | 22 | 29 | 75.9 | 19 | 6 | 16 | 13 | 8 | 6 | 0 | 18 | 24 | 124 |
Union Olimpija | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Dončić, Saša | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Booker, Christopher | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Močnik, Jan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | *Dragič, Goran | 34:15 | 18 | 63 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 67 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 |
11 | Rizvić, Hasan | 17:00 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
12 | *Milič, Marko | 17:15 | 6 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
13 | *Hukić, Jasmin | 37:30 | 19 | 60 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 |
15 | *Begić, Mirza | 22:30 | 8 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 18 |
20 | Bailey, Maurice | 18:15 | 9 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
24 | Zupan, Miha | 22:45 | 15 | 56 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
30 | *Taylor, Ronell | 30:30 | 19 | 50 | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| Total | 200:00 | 97 | 57.1 | 21 | 35 | 60.0 | 11 | 21 | 52.4 | 22 | 29 | 75.9 | 19 | 6 | 16 | 13 | 8 | 6 | 0 | 18 | 24 | 124 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Goran Dragič |
MIN | 34:15 | ASS | 5 |
PTS | 18 | ST | 1 |
FG2 | 33% | TO | 1 |
FG3 | 80% | BLCK | 0 |
FT | 67% | Fcm | 2 |
D.REB | 4 | Frv | 5 |
O.REB | 3 | VAL | 28 |
 Ronell Taylor |
MIN | 30:30 | ASS | 1 |
PTS | 19 | ST | 3 |
FG2 | 56% | TO | 1 |
FG3 | 33% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 0 |
D.REB | 3 | Frv | 4 |
O.REB | 0 | VAL | 23 |
 Mirza Begić |
MIN | 22:30 | ASS | 0 |
PTS | 8 | ST | 1 |
FG2 | 60% | TO | 0 |
FG3 | 0% | BLCK | 5 |
FT | 100% | Fcm | 4 |
D.REB | 7 | Frv | 2 |
O.REB | 1 | VAL | 18 |