CIBONA
Iako nisu prikazali igru za pamćenje, košarkaši Cibone u 14. kolu NLB lige došli su do pobjede nad Budućnosti koja ih ostavlja na prvom mjestu. Krenulo je lako za domaćine, izgledalo je da će to biti lagani posao za Cibose jer je već u 6. minuti nakon trice Davora Kusa bilo 17:6. Ali, Budućnost početkom druge četvrtine radi seriju 11-2 i dolazi do egala (25:25), no do vodstva ipak nisu mogli. Doduše, do kraja poluvremena Micov je postigao 5 poena i postavio 46:44 za Budućnost, koja je s tom prednošću otišla na odmor.
Loša završnica prvog poluvremena samo je nagovijestila ono što će se dogoditi do 25. minute kada Miljan Pavković zaključuje seriju gostiju od 17-2. Vukovi su u minusu od 10 poena (46:56). Utakmica je nudila igru “na refule”, Cibona je tek zahvaljujući Davoru Kusu i Chrisu Warrenu napravila seriju 20-5, njih s dvojica kombinirano ubacili 14 poena.
U posljednjoj četvrtini Budućnost je zaprijetila tek u završnici, kad je najiskusniji igrač gostiju Goran Jeretin pogodio tricu za 81:77, no u posljednje dvije minute Cibosi su pogodili svih osam slobodnih bacanja i tu je priči bio kraj, ipak zaslužena pobjeda domaćina, koj ise morao deobro potruditi za nju.
Cibona je igrala bez Gorana Vrbanca, ali i Vedrana Morovića, koji u ponedjeljak putuje za Munchen, gdje će obaviti specijaliastički pregled zbog kroničnih problema s preponama.
»Ušli smo u nervozu tijekom druge četvrtine, nismo nastavili igrati onako kako smo otvorili utakmicu i zato smo do kraja imali puno problema,« nakon utakmice konstatirao je trener Cibone Dražen Anzulović.
»Reagirali smo loše prilikom relativno visokog vodstva pa je iskustvo Cibone na kraju presudilo pobjednika,« rekao je nakon utakmice kratko trener Budućnosti Dejan Radonjić.
CIBONA
Specijalizirali su se Cibosi za produžetke, ponovno su u Euroligi odigrali petu čevrtinu, no ovoga su puta poraženi. Trener Dražen Anzulović bio je prilično nezadovoljan igrom svojih pulena, ali vremena za analize i nema previše, u nedjelju im u goste stiže podgorička Budućnost. U petak je trener Vukova rekao nekoliko riječi o tom susretu: »Treba vrlo ozbiljno shvatiti tu utakmicu, da se ne bi opustili s razmišljanjem kako smo ih u Podgorici u prvom dijelu pobijedili. Mislim da smo ionako malo previsoko poletjeli nakon nekih posljednjih rezultata, što nije dobro, jer ova momčad Cibone jedino kolektivnom igrom može nekome parirati, nikako individualnim akcijama.«
O momčadi Budućnosti Anzulović ima vrlo visoko mišljenje. »Momčad koja pobijedi Hemofarm u Vršcu poziva na oprez, i sigurno nije slaba. Ima tu dosta mladih i talentiranih igrača koji mi se sviđaju, a s Jeretinom su dobili kvalitetu više.«
Vukovi su u petak trenirali u Trnskom, kod KK Zagreb, jer je Dom Dražena Petrovića bio zauzet zbog koncerta svjetski poznate skupine Pink. No, već u subotu vratili su se u svoj stari prostor. Za nedjeljnu utakmicu protiv Podgoričana Anzulović neće moći računati i nadalje na ozlijeđenog Gorana Vrbanca (gležanj) dok je oko Vedrana Morovića još uvijek neizvjesna situacija jer i nadalje osjeća bolove u preponama pa će Zula o njegovom uvrštavanju u momčad odlučiti tek prije početka susreta u nedjelju.
Cibona - Budućnost
89: 84 (21:14, 23:32, 25:17, 20:21)
Sunday, 17.12.2006. 20:00
Referees: Sašo Pukl (SLO), Matej Boltauzer (SLO), Marko Vučković (SLO)
Visitors: 500 Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
00 | *Wright, Brent | 29:30 | 13 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 |
4 | *Warren, Levour Christopher | 35:30 | 17 | 55 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 |
5 | *Kus, Davor | 36:45 | 17 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
7 | Krasić, Bariša | 10:30 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
8 | Andrić, Lukša | 06:00 | 8 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
9 | McCullough, Jamal | 09:30 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
10 | Morović, Vedran | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | *Bader, Marton | 19:45 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
16 | Žuža, Jurica | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rozić, Marin | 18:15 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
21 | Mance, Marijan | 03:45 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | *Wisniewski, Andrew | 30:30 | 11 | 57 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Total | 200:00 | 89 | 53.8 | 19 | 33 | 57.6 | 9 | 19 | 47.4 | 24 | 28 | 85.7 | 19 | 10 | 12 | 11 | 14 | 4 | 6 | 22 | 23 | 98 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Cibona | 200:00 | 89 | 53.8 | 19 | 33 | 57.6 | 9 | 19 | 47.4 | 24 | 28 | 85.7 | 19 | 10 | 12 | 11 | 14 | 4 | 6 | 22 | 23 | 98 |
Budućnost | 200:00 | 84 | 56.0 | 23 | 35 | 65.7 | 5 | 15 | 33.3 | 23 | 27 | 85.2 | 17 | 6 | 7 | 7 | 16 | 6 | 3 | 22 | 22 | 82 |
Budućnost | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Pavković, Miljan | 19:30 | 11 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 |
5 | *Micov, Vladimir | 37:00 | 3 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | Popović, Marko | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | *Gordić, Nemanja | 16:45 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | *Mijatović, Nenad | 18:00 | 8 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
10 | Peković, Marko | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rakočević, Žarko | 26:15 | 13 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
12 | *Vraneš, Slavko | 13:15 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
13 | Milošević, Stevan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | *Maraš, Ivan | 14:30 | 2 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
15 | Dašić, Vladimir | 26:00 | 13 | 38 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 |
20 | Jeretin, Goran | 28:45 | 26 | 60 | 6 | 9 | 67 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 |
| Total | 200:00 | 84 | 56.0 | 23 | 35 | 65.7 | 5 | 15 | 33.3 | 23 | 27 | 85.2 | 17 | 6 | 7 | 7 | 16 | 6 | 3 | 22 | 22 | 82 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Davor Kus Cibona |
MIN | 36:45 | ASS | 5 |
PTS | 17 | ST | 1 |
FG2 | 50% | TO | 1 |
FG3 | 50% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 2 | Frv | 2 |
O.REB | 2 | VAL | 22 |
 Goran Jeretin Olimpija |
MIN | 28:45 | ASS | 4 |
PTS | 26 | ST | 1 |
FG2 | 67% | TO | 5 |
FG3 | 50% | BLCK | 0 |
FT | 83% | Fcm | 4 |
D.REB | 0 | Frv | 4 |
O.REB | 1 | VAL | 19 |
 Marton Bader |
MIN | 19:45 | ASS | 0 |
PTS | 8 | ST | 0 |
FG2 | 67% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 2 |
FT | 100% | Fcm | 2 |
D.REB | 6 | Frv | 3 |
O.REB | 3 | VAL | 15 |