ZADAR
Burno je bilo proteklih dana u Zadru. Jutro nakon poraza od Zagreba Danijel Jusup je smijenjen, a na mjesto prvog trenera je stigao Tihomir Bujan. Istog dana privedeni su kraju pregovori s Juricom Žužom čime je Zadra dobio još jednog visokog igrača u rosteru. U četvrtak Zadar je krenuo na sedmodnevni put. Prva postaje bila je zagrebačka Dubrava gdje su Zadrani u kup susretu bili bolji od domaćina čime su izborili plasman na završnicu nacionalnog kup natjecanja.
U petak je iz Zagreba momčad krenula prema Češkoj gdje će se u subotu sastati s Nymburkom u 17. kolu NLB lige. Utakmica je to u kojoj Zadrani nemaju što izgubiti, a mogu dobiti jako puno. "Nymburk je dobro posložena momčad koja ima kvalitetu i na vanjskoj i na unutarnjoj liniji. Pokazali su dosta oscilacija tijekom sezone, gubili su kod kuće i posve je jasno da ćemo i mi tražiti svoju šansu. Ukaže li se, zgrabit ćemo je." - rekao je trener Zadra Tihomir Bujan.
Povratnik u zadarske redove Jurica Žuža od kojeg se očekuje da donese malo više sigurnosti i iskustva u igri pod koševima poručuje kako je spreman na izazove. "Pomoći ću koliko god mogu. U mom prošlom klubu Krybasketu igra je bila bazirana na mene. Takav je bio sistem, ali kakav god da bude u Zadru, dat ću sve od sebe da pomognem. Najvažnije je da se držimo zajedno, da se bacamo na svaku loptu, jer prilika za popravke neće biti." – poručio je Žuža.
Momčad Zadra i dalje muku muči s virozom. Gripa je ometala Zadrane na utakmicama protiv Olimpije, Zagreba i Dubrave, a čini se kako će i u Češkoj diktirati pravila igre. Naime, Ivanov, Marčinković i Car su se oporavili, no Batur i Dundović su tek ušli u probleme s povišenom temperaturom.
Trener Bujan ističe još jedan detalj: "Imamo dva nova igrača, Masona i Žužu, koje treba što prije ukomponirati u momčad. Očekuje nas teška borba za ostanak u probranom regionalnom društvu, vjerujem da ćemo je uspješno okončati."
Nakon Nymburka Zadrani nastavljaju put prema Rusiji gdje ih u utorak očekuje treći susret unutar šest dana, ovaj put u Eurochallenge kupu protiv Lokomotiv Kubaba. Po povratku kući započet će pripreme za utakmicu sezone, direktni okršaj s Crvenom zvezdom na Višnjiku. S dva boda iz Češke Zadranima bi bilo kudikamo lakše dočekati derbi začelja.
CEZ Nymburk - Zadar
91: 70 (15:14, 27:16, 25:16, 24:24)
Saturday, 15.01.2011. 18:30
Referees: Petar Obradović (BIH), Sašo Petek (SLO), Uroš Obrknežević (SRB)
Visitors: - CEZ Nymburk | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Benda, Petr | 20:00 | 9 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 |
5 | *Sokolovsky, Ladislav | 27:00 | 16 | 60 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
6 | *Pumprla, Pavel | 30:00 | 21 | 75 | 9 | 10 | 90 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 |
8 | *Chan, Ales | 13:00 | 7 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
10 | Nissim, Afik Haim | 23:00 | 7 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
12 | Nečas, Radek | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | *Simmons, Chester | 21:00 | 12 | 75 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
25 | Slezak, Pavel | 21:00 | 11 | 44 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 |
31 | Štimac, Vladimir | 21:00 | 8 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
34 | *Lenzly, Michael | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 200:00 | 91 | 57.8 | 32 | 47 | 68.1 | 5 | 17 | 29.4 | 12 | 15 | 80.0 | 21 | 8 | 18 | 10 | 9 | 6 | 2 | 21 | 20 | 112 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
CEZ Nymburk | 200:00 | 91 | 57.8 | 32 | 47 | 68.1 | 5 | 17 | 29.4 | 12 | 15 | 80.0 | 21 | 8 | 18 | 10 | 9 | 6 | 2 | 21 | 20 | 112 |
Zadar | 200:00 | 70 | 43.5 | 23 | 49 | 46.9 | 4 | 13 | 30.8 | 12 | 17 | 70.6 | 20 | 15 | 7 | 6 | 13 | 2 | 6 | 20 | 21 | 62 |
Zadar | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Car, Marko | 34:00 | 16 | 78 | 5 | 6 | 83 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 |
5 | *Vladović, Jakov | 32:00 | 11 | 29 | 3 | 8 | 38 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
6 | Batur, Ivan | 26:00 | 9 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
7 | Mason, Chester | 20:00 | 13 | 44 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 |
8 | Ramljak, Marko | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dundović, Mario | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | *Marčinković, Pavle | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
14 | Ivanov, Ive | 21:00 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
15 | *Brown, Brandon | 19:00 | 3 | 14 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
21 | *Bilan, Miro | 24:00 | 5 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
22 | Pelczmann, Josip | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Žuža, Jurica | 16:00 | 7 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Total | 200:00 | 70 | 43.5 | 23 | 49 | 46.9 | 4 | 13 | 30.8 | 12 | 17 | 70.6 | 20 | 15 | 7 | 6 | 13 | 2 | 6 | 20 | 21 | 62 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Pavel Pumprla Nymburk |
MIN | 30:00 | ASS | 3 |
PTS | 21 | ST | 3 |
FG2 | 90% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 100% | Fcm | 0 |
D.REB | 1 | Frv | 3 |
O.REB | 1 | VAL | 28 |
 Pavel Pumprla Nymburk |
MIN | 30:00 | ASS | 3 |
PTS | 21 | ST | 3 |
FG2 | 90% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 100% | Fcm | 0 |
D.REB | 1 | Frv | 3 |
O.REB | 1 | VAL | 28 |
 Chester Mason |
MIN | 20:00 | ASS | 1 |
PTS | 13 | ST | 1 |
FG2 | 50% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 83% | Fcm | 2 |
D.REB | 4 | Frv | 3 |
O.REB | 5 | VAL | 17 |