Cibona je došla načeta ozljedama i bolešću u Trnsko (Krasić, Rozić, Kelley, Vukušić, Kaštropil), očekivala veći otpor domaćina, no na kraju u laganoj trening-utakmici upisala nove NLB bodove. Utakmica je bila otprilike poput jednosmjerne ulice. Zagreb je pao, kako je konstatirao i njihov najbolji igrač Ante Tomić, “bez ispaljenog metka”. Zašto i zbog čega, odgovor nije znao niti njihov trener Danijel Jusup:
- Odigrali smo ispod razine, nisam vidio kod mojih momaka želju za pobjedom. Ne znam je li to bilo pomanjkanje vjere u sebe zbog toga što je nasuprot njima bio euroligaš, ili nešto drugo...
Mučili su se Mravi da dopru do koša Cibone, a kada ne bi uspjeli ubaciti loptu kroz njihovu mrežicu uslijedila bi kazna u obliku kontre. Probali su Zagrebaši nešto i sa zonom krajem prvog poluvremena, pa su primili pet trica. Jednostavno, osim Tomića, nije bilo raspoloženog igrača, Vladovića su Vukovi zaustavili, Simona također.
A uvod i nije bio toliko loš, Hoskin je napravio dva osobna prekršaja na Tomiću već u 3. minuti utakmice, koji je već tada pokazao silnu želju za igrom. Vodili su Mravi do 6. minute, a tada Mulaomerović ubacuje pet vezanih poena, preokreće na 15:13 za Cibose, i tu je utakmica praktički završena. U 19. minuti gosti su imali 19 poene prednosti (47:28), Zagreb je bio totalno raspadnut. Vrtio je momčad Jusup, bezuspješno, niti klupa nije reagirala bolje, jednostavno su kola nezaustavljivo pošla u ponor.
Kod Cibosa Ayuso si je dozvolio luksuz promašiti (svih) sedam trica, što nije ostavilo nikakve posljedice po momčad jer su iskusni Warren i nedovoljno zaliječeni Rozić odigrali svoje dobre minijature. Zagreb je prividno dobio skok (28 prema 19), no to je tek Pirova pobjeda.
Trener Zagreba Danijel Jusup će reći:
Dali smo im previše lakih, otvorenih šuteva. Garma? Bio je 10 dana izvan stroja i još nije spreman ući u momčad. U momčadi će uvijek biti jedan junior, a ostalih 11 se moraju za to izboriti!
Odnosilo se to i na Sesara, koji je još uvijek službeno ozlijeđen.
Joke Vranković, trener Cibosa, nakon utakmice je bio zadovoljan.
- Zadovoljan sa 90% onoga što smo odigrali. Imali smo dosta problema s ozljedama, tako da sam zadovoljan učinkom mojih igrača, čak sam na kraju dao priliku i onima s klupe, koji manje igraju, da osjete čar pobjede.
ZAGREB CO
Gradski derbi uvijek je zanimljiv, bez obzira na snagu suparnika, tu se uvijek nađe dodatnog motiva. Kažu u Trnskom, može Cibona igrati Euroligu koliko hoće, i pobjeđivati tamo, no neka se dokaže tko je prvi u Zagrebu. Jer Mravi se ne namjeravaju tako olako predati.
- Cibona je skup zaista kvalitetnih igrača gdje nije potrebno nikoga posebno izdvajati. No, i mi smo pokazali da možemo, kaže trener Danijel Jusup. - Mislim da se Zagreb CO još može dignuti, da može igrati na puno višoj razini. Za Cibonu smo se dobro pripremili, imali za to više vremena od njih. Iako oni imaju dovoljnu kvalitetu da nas i bez treninga mogu dobiti. Mi ćemo dati sve od sebe da im tu ne bude lagano igrati. A da se zaista dobro pripremamo za svakog suparnika svjedoči i podatak da sva prva poluvremena igramo dobro, što znači da je priprema bila kvalitetna, ali onda se zna dogoditi da se u poluvremenu protivnik uspije adaptirati.
Gordan Zadravec, novi (stari) igrač u redovima Mrava protiv Cibone je odigrao, prema vlastitoj račinici, više od 30-ak susreta, tako da ga nedjeljni derbi ostavlja prilično ravnodušnim.
- Spreman sam pomoći, to sam rekao svima u klubu, nisam došao nikome uzimati minutažu. Što se pak Cibone tiče, malo sam ih gledao, i čini mi se da još uvijek imaju problema s kolektivom, lani su mi u tom kontekstu bolje izgledali. Još uvijek malo šepaju, mislim da se još nisu posložili kako trebe, jer je puno novih igrača, velikih individualaca gladnih lopte i prodora na koš, tako da je i trener tu malo na mukama. Ali, u svakom slučaju, to je skup sjajnih igrača.
Jusup je dodao na kraju još nešto:
- Ciboni je možda malo teže adaptirati se na igranje susreta NLB lige, nakon Eurolige, jer ne možeš uvijek u svakoj utakmici imati isti apetit.
Zagreb CO - Cibona
75: 85 (17:25, 15:25, 21:18, 22:17)
Sunday, 18.11.2007. 12:00
Referees: Milivoje Jovčić (SRB), Sreten Radović (CRO), Dragan Medan (CRO)
Visitors: 1000 Zagreb CO | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Tomić, Ante | 30:15 | 26 | 71 | 10 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 |
5 | *Vladović, Jakov | 31:00 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
6 | *Babić, Petar | 21:00 | 8 | 43 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
7 | Simon, Krunoslav | 25:30 | 10 | 36 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
8 | *Papac, Ivan | 10:15 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 |
9 | *Dundović, Mario | 24:00 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
10 | Kovačević, Hrvoje | 04:45 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Vrsaljko, Denis | 15:15 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
16 | Bašljan, Filip | 08:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
18 | Zadravec, Gordan | 08:45 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
20 | Nakić, Vedran | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ružić, Jurica | 20:45 | 8 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Total | 200:00 | 75 | 50.0 | 22 | 37 | 59.5 | 5 | 17 | 29.4 | 16 | 18 | 88.9 | 19 | 8 | 12 | 10 | 17 | 1 | 3 | 21 | 21 | 76 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Zagreb CO | 200:00 | 75 | 50.0 | 22 | 37 | 59.5 | 5 | 17 | 29.4 | 16 | 18 | 88.9 | 19 | 8 | 12 | 10 | 17 | 1 | 3 | 21 | 21 | 76 |
Cibona | 200:00 | 85 | 58.0 | 20 | 28 | 71.4 | 9 | 22 | 40.9 | 18 | 20 | 90.0 | 16 | 3 | 15 | 12 | 18 | 3 | 1 | 21 | 21 | 92 |
Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Warren, Levour Christopher | 34:45 | 20 | 67 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 5 | 5 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 |
6 | Krušlin, Filip | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Krasić, Bariša | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
8 | Žorić, Luka | 03:15 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Morović, Vedran | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | *Vukušić, Vedran | 16:15 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
12 | Andrić, Lukša | 25:00 | 6 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 |
13 | *Ayuso, Elias Larry | 32:45 | 10 | 21 | 3 | 7 | 43 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
15 | *Lonzo Hoskin, Samuel | 14:30 | 8 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
19 | Princ, Vedran | 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
20 | Rozić, Marin | 26:15 | 20 | 67 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
44 | *Mulaomerović, Damir | 28:30 | 13 | 71 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Total | 200:00 | 85 | 58.0 | 20 | 28 | 71.4 | 9 | 22 | 40.9 | 18 | 20 | 90.0 | 16 | 3 | 15 | 12 | 18 | 3 | 1 | 21 | 21 | 92 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Ante Tomić |
MIN | 30:15 | ASS | 3 |
PTS | 26 | ST | 1 |
FG2 | 71% | TO | 6 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 3 |
D.REB | 3 | Frv | 3 |
O.REB | 2 | VAL | 24 |
 Ante Tomić |
MIN | 30:15 | ASS | 3 |
PTS | 26 | ST | 1 |
FG2 | 71% | TO | 6 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 3 |
D.REB | 3 | Frv | 3 |
O.REB | 2 | VAL | 24 |
 Ante Tomić |
MIN | 30:15 | ASS | 3 |
PTS | 26 | ST | 1 |
FG2 | 71% | TO | 6 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 3 |
D.REB | 3 | Frv | 3 |
O.REB | 2 | VAL | 24 |